百合鏡 ランキング
LvHPMP腕力魔力器用反応守護熟練リブラー
メインのみ
Lv
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 50 | 2 | 爆弾岩 | メディック/サバイヴ | 195 | 2191217 | 1295 | -9296 | 25 | -9364 | -8961 | -9281 | -9348 |
1 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | メディック/サバイヴ | 195 | 3685766 | 2118 | -16697 | 1030 | -16765 | -16358 | -16683 | -16750 |
3 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 194 | 2370826 | 1799 | -9567 | 1573 | -9680 | -8409 | -9538 | -9644 |
4 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 191 | 15743 | 700 | 495 | 357 | 389 | 1647 | 1567 | 1584 |
5 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 190 | 3900183 | 3512 | -16391 | 1559 | -16500 | -15223 | -16361 | -16461 |
6 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 184 | 37327 | 897 | 3504 | 65 | 588 | 318 | 262 | 285 |
7 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
8 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 182 | 22833 | 1514 | 190 | 3209 | 244 | 230 | 331 | 235 |
9 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
10 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | クルセイダー/サバイヴ | 175 | 1570974 | 1854 | -77003 | 2360 | 358 | 341 | 348 | 300 |
11 | 50 | 1 | ゲニン | トルバドール/リーパー | 175 | 12865 | 1151 | -9316 | 51386 | -9379 | -9076 | -9301 | -9364 |
12 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 174 | 1546381 | 1306 | 77702 | 689 | -37455 | -37515 | -37695 | -37581 |
13 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 171 | 26203 | 1916 | 719 | 918 | 622 | 675 | 877 | 575 |
13 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 171 | 28389 | 1388 | 887 | 872 | 826 | 693 | 677 | 627 |
15 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 170 | 37644 | 1368 | 870 | 768 | 696 | 783 | 678 | 602 |
16 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
16 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
18 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
19 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 165 | 62722 | 847 | 1734 | 166 | 296 | 869 | 683 | 308 |
20 | 68 | 2 | ネフェト・ネフェルティリ | スペルキャスト/旅人 | 161 | 12652 | 1485 | 667 | 792 | 623 | 717 | 630 | 586 |
HP
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
2 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 190 | 3900183 | 3512 | -16391 | 1559 | -16500 | -15223 | -16361 | -16461 |
3 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | メディック/サバイヴ | 195 | 3685766 | 2118 | -16697 | 1030 | -16765 | -16358 | -16683 | -16750 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1400 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
5 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 194 | 2370826 | 1799 | -9567 | 1573 | -9680 | -8409 | -9538 | -9644 |
6 | 50 | 2 | 爆弾岩 | メディック/サバイヴ | 195 | 2191217 | 1295 | -9296 | 25 | -9364 | -8961 | -9281 | -9348 |
7 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
8 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | クルセイダー/サバイヴ | 175 | 1570974 | 1854 | -77003 | 2360 | 358 | 341 | 348 | 300 |
9 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 174 | 1546381 | 1306 | 77702 | 689 | -37455 | -37515 | -37695 | -37581 |
10 | 81 | 1 | 今川焼きマン | 業使い/謀り人 | 57 | 1027842 | 534 | -3435 | -3402 | -3433 | -3339 | -3309 | -3337 |
11 | 81 | 2 | パンセポンセマン | ホワイトスペル/ビショップ | 131 | 472657 | 22704 | -64255 | 65700 | 64737 | -64260 | -63302 | 44731 |
12 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 64 | 438163 | 43455 | -21099 | 21751 | 21776 | -21106 | -21257 | -21232 |
13 | 56 | 1 | 使い魔A | メディック/ビショップ | 88 | 437362 | 1041 | -5923 | 10505 | -6008 | -5793 | -5921 | -6005 |
14 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 54 | 415840 | 573 | -20283 | 216 | -20172 | 20738 | 20737 | -20153 |
15 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
16 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
17 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 45 | 249243 | 24472 | 12300 | -15767 | 12300 | 188 | -15873 | -15856 |
18 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
19 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
20 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
MP
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 56 | 3288 | 43667 | -21261 | 21823 | 359 | -21249 | -21136 | 21681 |
2 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 64 | 438163 | 43455 | -21099 | 21751 | 21776 | -21106 | -21257 | -21232 |
3 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 45 | 249243 | 24472 | 12300 | -15767 | 12300 | 188 | -15873 | -15856 |
4 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
5 | 81 | 2 | パンセポンセマン | ホワイトスペル/ビショップ | 131 | 472657 | 22704 | -64255 | 65700 | 64737 | -64260 | -63302 | 44731 |
6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
8 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
9 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 190 | 3900183 | 3512 | -16391 | 1559 | -16500 | -15223 | -16361 | -16461 |
10 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
11 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 46 | 7538 | 2163 | -9845 | 8751 | 1140 | 133 | 303 | 117 |
12 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
13 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | メディック/サバイヴ | 195 | 3685766 | 2118 | -16697 | 1030 | -16765 | -16358 | -16683 | -16750 |
14 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
15 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 171 | 26203 | 1916 | 719 | 918 | 622 | 675 | 877 | 575 |
16 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | クルセイダー/サバイヴ | 175 | 1570974 | 1854 | -77003 | 2360 | 358 | 341 | 348 | 300 |
17 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 194 | 2370826 | 1799 | -9567 | 1573 | -9680 | -8409 | -9538 | -9644 |
18 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
19 | 44 | 3 | 《砂を纏う書》 | トルバドール/シアンスペル | 84 | 11936 | 1527 | 47 | 1752 | 271 | 42 | 71 | 17 |
20 | 92 | 1 | ハルヴァ | シアンスペル/ホワイトスペル | 51 | 4851 | 1517 | 121 | 449 | 248 | 347 | 195 | 120 |
腕力
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 174 | 1546381 | 1306 | 77702 | 689 | -37455 | -37515 | -37695 | -37581 |
2 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
4 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
5 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 62 | 27682 | 1494 | 20389 | 21771 | 21780 | -21141 | -21263 | -21254 |
6 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 45 | 249243 | 24472 | 12300 | -15767 | 12300 | 188 | -15873 | -15856 |
7 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
8 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 184 | 37327 | 897 | 3504 | 65 | 588 | 318 | 262 | 285 |
9 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 156 | 14982 | 1096 | 3224 | 9 | 7 | 728 | 7 | 5 |
10 | 66 | 0 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 130 | 11758 | 1013 | 3062 | 108 | 107 | 109 | 106 | 106 |
11 | 65 | 0 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 130 | 11122 | 1038 | 2738 | 8 | 609 | 109 | 104 | 106 |
12 | 48 | 0 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 91 | 6286 | 433 | 1773 | 11 | 313 | 358 | 310 | 312 |
13 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 165 | 62722 | 847 | 1734 | 166 | 296 | 869 | 683 | 308 |
14 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1484 | 153 | 153 | 105 |
15 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 33 | 13229 | 1322 | 1657 | -6342 | 1144 | 1235 | 1250 | 1238 |
16 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
18 | 47 | 0 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 82 | 26877 | 556 | 1503 | 43 | 28 | 511 | 222 | 24 |
19 | 47 | 1 | キクチヨ | 阿修羅/流れ者 | 83 | 28507 | 526 | 1501 | 29 | 235 | 218 | 212 | 19 |
20 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 32 | 15209 | 1309 | 1272 | -4853 | 1153 | 1227 | 1132 | 138 |
魔力
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
2 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
3 | 81 | 2 | パンセポンセマン | ホワイトスペル/ビショップ | 131 | 472657 | 22704 | -64255 | 65700 | 64737 | -64260 | -63302 | 44731 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1400 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
5 | 50 | 1 | ゲニン | トルバドール/リーパー | 175 | 12865 | 1151 | -9316 | 51386 | -9379 | -9076 | -9301 | -9364 |
6 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 98 | 37111 | 1224 | -42975 | 44036 | 1518 | -43179 | 1134 | 40313 |
7 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 56 | 3288 | 43667 | -21261 | 21823 | 359 | -21249 | -21136 | 21681 |
8 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 62 | 5978 | 673 | -21257 | 21775 | 21886 | -21267 | -21235 | 21877 |
9 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 62 | 27682 | 1494 | 20389 | 21771 | 21780 | -21141 | -21263 | -21254 |
10 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 64 | 438163 | 43455 | -21099 | 21751 | 21776 | -21106 | -21257 | -21232 |
11 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
12 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 59 | 14921 | 1511 | -20248 | 20778 | -20274 | 20354 | 20378 | -20169 |
13 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
14 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
15 | 56 | 1 | 使い魔A | メディック/ビショップ | 88 | 437362 | 1041 | -5923 | 10505 | -6008 | -5793 | -5921 | -6005 |
16 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 46 | 7538 | 2163 | -9845 | 8751 | 1140 | 133 | 303 | 117 |
17 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
18 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 182 | 22833 | 1514 | 190 | 3209 | 244 | 230 | 331 | 235 |
19 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | クルセイダー/サバイヴ | 175 | 1570974 | 1854 | -77003 | 2360 | 358 | 341 | 348 | 300 |
20 | 77 | 0 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
器用
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
2 | 81 | 2 | パンセポンセマン | ホワイトスペル/ビショップ | 131 | 472657 | 22704 | -64255 | 65700 | 64737 | -64260 | -63302 | 44731 |
3 | 81 | 0 | 大判焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29911 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1400 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 62 | 5978 | 673 | -21257 | 21775 | 21886 | -21267 | -21235 | 21877 |
6 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 62 | 27682 | 1494 | 20389 | 21771 | 21780 | -21141 | -21263 | -21254 |
7 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 64 | 438163 | 43455 | -21099 | 21751 | 21776 | -21106 | -21257 | -21232 |
8 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 45 | 249243 | 24472 | 12300 | -15767 | 12300 | 188 | -15873 | -15856 |
9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
10 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
11 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
12 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
13 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
14 | 57 | 0 | サザサ | 業使い/作り手 | 130 | 9789 | 1017 | 508 | 108 | 2660 | 105 | 106 | 110 |
15 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 98 | 37111 | 1224 | -42975 | 44036 | 1518 | -43179 | 1134 | 40313 |
16 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
18 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1484 | 153 | 153 | 105 |
19 | 5 | 3 | 射手の使い魔 | 業使い/業使い | 37 | 4865 | 309 | 152 | 41 | 1218 | 26 | 31 | 267 |
20 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 32 | 15209 | 1309 | 1272 | -4853 | 1153 | 1227 | 1132 | 138 |
反応
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 54 | 415840 | 573 | -20283 | 216 | -20172 | 20738 | 20737 | -20153 |
2 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 59 | 14921 | 1511 | -20248 | 20778 | -20274 | 20354 | 20378 | -20169 |
3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
4 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
5 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
7 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 191 | 15743 | 700 | 495 | 357 | 389 | 1647 | 1567 | 1584 |
8 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 33 | 13229 | 1322 | 1657 | -6342 | 1144 | 1235 | 1250 | 1238 |
9 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 32 | 15230 | 1307 | 1268 | -5849 | 1140 | 1234 | 1139 | 1128 |
10 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 25 | 12174 | 1508 | -5897 | 1265 | 1101 | 1233 | 1093 | 1091 |
11 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 32 | 15209 | 1309 | 1272 | -4853 | 1153 | 1227 | 1132 | 138 |
12 | 77 | 0 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
13 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 165 | 62722 | 847 | 1734 | 166 | 296 | 869 | 683 | 308 |
14 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
15 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 170 | 37644 | 1368 | 870 | 768 | 696 | 783 | 678 | 602 |
16 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 156 | 14982 | 1096 | 3224 | 9 | 7 | 728 | 7 | 5 |
17 | 68 | 2 | ネフェト・ネフェルティリ | スペルキャスト/旅人 | 161 | 12652 | 1485 | 667 | 792 | 623 | 717 | 630 | 586 |
17 | 92 | 0 | クルフカ | 人形使い/謀り人 | 47 | 5716 | 226 | 310 | 302 | 249 | 717 | 249 | 146 |
19 | 68 | 0 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 16505 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
20 | 68 | 1 | バジル・バジリスク | 槍士/業人 | 146 | 15488 | 1113 | 764 | 617 | 700 | 702 | 515 | 603 |
守護
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
2 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
3 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 54 | 415840 | 573 | -20283 | 216 | -20172 | 20738 | 20737 | -20153 |
4 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 59 | 14921 | 1511 | -20248 | 20778 | -20274 | 20354 | 20378 | -20169 |
5 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
6 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
7 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
8 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 191 | 15743 | 700 | 495 | 357 | 389 | 1647 | 1567 | 1584 |
9 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 33 | 13229 | 1322 | 1657 | -6342 | 1144 | 1235 | 1250 | 1238 |
10 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 32 | 15230 | 1307 | 1268 | -5849 | 1140 | 1234 | 1139 | 1128 |
11 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 98 | 37111 | 1224 | -42975 | 44036 | 1518 | -43179 | 1134 | 40313 |
12 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 32 | 15209 | 1309 | 1272 | -4853 | 1153 | 1227 | 1132 | 138 |
13 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 25 | 12174 | 1508 | -5897 | 1265 | 1101 | 1233 | 1093 | 1091 |
14 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 171 | 26203 | 1916 | 719 | 918 | 622 | 675 | 877 | 575 |
15 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 165 | 62722 | 847 | 1734 | 166 | 296 | 869 | 683 | 308 |
16 | 23 | 0 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
17 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 170 | 37644 | 1368 | 870 | 768 | 696 | 783 | 678 | 602 |
18 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 171 | 28389 | 1388 | 887 | 872 | 826 | 693 | 677 | 627 |
19 | 34 | 0 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 52 | 24647 | 438 | 45 | 44 | 48 | 583 | 675 | 79 |
20 | 54 | 3 | ぱすた | 旅人/旅人 | 145 | 13829 | 1322 | 669 | 644 | 555 | 669 | 644 | 555 |
熟練
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
2 | 81 | 0 | 大判焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29911 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
3 | 81 | 2 | パンセポンセマン | ホワイトスペル/ビショップ | 131 | 472657 | 22704 | -64255 | 65700 | 64737 | -64260 | -63302 | 44731 |
4 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 98 | 37111 | 1224 | -42975 | 44036 | 1518 | -43179 | 1134 | 40313 |
5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 62 | 5978 | 673 | -21257 | 21775 | 21886 | -21267 | -21235 | 21877 |
6 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 56 | 3288 | 43667 | -21261 | 21823 | 359 | -21249 | -21136 | 21681 |
7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
8 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
10 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
11 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 372212 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
12 | 3 | 0 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | 179 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4478 |
13 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 191 | 15743 | 700 | 495 | 357 | 389 | 1647 | 1567 | 1584 |
14 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 33 | 13229 | 1322 | 1657 | -6342 | 1144 | 1235 | 1250 | 1238 |
15 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 32 | 15230 | 1307 | 1268 | -5849 | 1140 | 1234 | 1139 | 1128 |
16 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 25 | 12174 | 1508 | -5897 | 1265 | 1101 | 1233 | 1093 | 1091 |
