百合鏡 ランキング
LvHPMP腕力魔力器用反応守護熟練リブラー
メインのみ
Lv
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 50 | 2 | 爆弾岩 | バード/サバイヴ | 199 | 2205191 | 1333 | -9284 | 44 | -9354 | -8938 | -9264 | -9333 |
| 1 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | バード/サバイヴ | 199 | 3699740 | 2156 | -16685 | 1049 | -16755 | -16335 | -16666 | -16735 |
| 3 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/バード | 198 | 2389228 | 1831 | -9547 | 1588 | -9667 | -8392 | -9514 | -9626 |
| 4 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 195 | 16220 | 723 | 519 | 368 | 404 | 1669 | 1581 | 1600 |
| 5 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/プリステス | 194 | 3917491 | 3545 | -16371 | 1575 | -16487 | -15205 | -16337 | -16444 |
| 6 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 188 | 46084 | 928 | 3520 | 80 | 608 | 332 | 274 | 303 |
| 7 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
| 8 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 182 | 25713 | 1514 | 190 | 3209 | 244 | 230 | 331 | 235 |
| 9 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 10 | 56 | 0 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 11 | 50 | 1 | ゲニン | プリステス/サバイヴ | 179 | 13115 | 1191 | -9303 | 51725 | -9369 | -9053 | -9285 | -9351 |
| 12 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 13 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 175 | 26787 | 1950 | 736 | 937 | 637 | 690 | 895 | 588 |
| 13 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 175 | 29068 | 1418 | 905 | 889 | 842 | 709 | 692 | 641 |
| 15 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 174 | 38283 | 1403 | 888 | 788 | 711 | 798 | 694 | 614 |
| 16 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 169 | 71631 | 878 | 1749 | 178 | 314 | 885 | 696 | 327 |
| 17 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
| 17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
| 19 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 20 | 68 | 2 | ネフェト・ネフェルティリ | スペルキャスト/旅人 | 161 | 12652 | 1485 | 667 | 792 | 623 | 717 | 630 | 586 |
HP
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
| 2 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/プリステス | 194 | 3917491 | 3545 | -16371 | 1575 | -16487 | -15205 | -16337 | -16444 |
| 3 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | バード/サバイヴ | 199 | 3699740 | 2156 | -16685 | 1049 | -16755 | -16335 | -16666 | -16735 |
| 4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 5 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/バード | 198 | 2389228 | 1831 | -9547 | 1588 | -9667 | -8392 | -9514 | -9626 |
| 6 | 50 | 2 | 爆弾岩 | バード/サバイヴ | 199 | 2205191 | 1333 | -9284 | 44 | -9354 | -8938 | -9264 | -9333 |
| 7 | 81 | 3 | 集落焼きマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
| 8 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 9 | 56 | 0 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 10 | 81 | 1 | 町焼きマン | 業使い/謀り人 | 59 | 1028176 | 551 | -3429 | -3394 | -3424 | -3332 | -3300 | -3327 |
| 11 | 81 | 2 | 都市焼きマン | ホワイトスペル/ビショップ | 132 | 472796 | 22716 | -64251 | 65706 | 64740 | -64256 | -63297 | 44735 |
| 12 | 2 | 1 | マフナーズ | 物使い/業人 | 65 | 438250 | 43462 | -21094 | 21756 | 21781 | -21102 | -21254 | -21228 |
| 13 | 56 | 1 | 使い魔A | サバイヴ/トルバドール | 92 | 437748 | 1070 | -5906 | 10975 | -5997 | -5776 | -5900 | -5990 |
| 14 | 2 | 3 | マフナーズ | 戦士/マジックハンド | 55 | 415913 | 582 | -20280 | 220 | -20168 | 20742 | 20742 | -20149 |
| 15 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 16 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 17 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 18 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 19 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 20 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
MP
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 57 | 3340 | 43678 | -21257 | 21828 | 363 | -21246 | -21131 | 21684 |
| 2 | 2 | 1 | マフナーズ | 物使い/業人 | 65 | 438250 | 43462 | -21094 | 21756 | 21781 | -21102 | -21254 | -21228 |
| 3 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 4 | 81 | 3 | 集落焼きマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
| 5 | 81 | 2 | 都市焼きマン | ホワイトスペル/ビショップ | 132 | 472796 | 22716 | -64251 | 65706 | 64740 | -64256 | -63297 | 44735 |
| 6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 8 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 9 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/プリステス | 194 | 3917491 | 3545 | -16371 | 1575 | -16487 | -15205 | -16337 | -16444 |
| 10 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
| 11 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 49 | 7693 | 2195 | -9834 | 8793 | 1150 | 142 | 318 | 125 |
| 12 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 13 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | バード/サバイヴ | 199 | 3699740 | 2156 | -16685 | 1049 | -16755 | -16335 | -16666 | -16735 |
| 14 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 15 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 16 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 17 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 175 | 26787 | 1950 | 736 | 937 | 637 | 690 | 895 | 588 |
| 18 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 19 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/バード | 198 | 2389228 | 1831 | -9547 | 1588 | -9667 | -8392 | -9514 | -9626 |
| 20 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
腕力
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 56 | 0 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 2 | 81 | 3 | 集落焼きマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
| 3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 4 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 5 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 66 | 27968 | 1522 | 20410 | 21791 | 21802 | -21129 | -21252 | -21240 |
| 6 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 7 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 8 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 188 | 46084 | 928 | 3520 | 80 | 608 | 332 | 274 | 303 |
| 9 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 10 | 66 | 0 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 130 | 11758 | 1013 | 3062 | 108 | 107 | 109 | 106 | 106 |
| 11 | 65 | 0 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 130 | 11122 | 1038 | 2754 | 8 | 609 | 109 | 104 | 106 |
| 12 | 48 | 0 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 92 | 6373 | 441 | 1777 | 15 | 317 | 361 | 314 | 316 |
| 13 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 169 | 71631 | 878 | 1749 | 178 | 314 | 885 | 696 | 327 |
| 14 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 15 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 37 | 13510 | 1363 | 1671 | -6323 | 1160 | 1248 | 1267 | 1252 |
| 16 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
| 17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
| 18 | 47 | 0 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 82 | 26877 | 556 | 1511 | 43 | 28 | 511 | 222 | 24 |
| 19 | 47 | 1 | キクチヨ | 阿修羅/流れ者 | 83 | 28507 | 526 | 1501 | 29 | 235 | 218 | 212 | 19 |
| 20 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 36 | 15525 | 1347 | 1288 | -4834 | 1169 | 1241 | 1149 | 152 |
魔力
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 2 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
| 3 | 81 | 2 | 都市焼きマン | ホワイトスペル/ビショップ | 132 | 472796 | 22716 | -64251 | 65706 | 64740 | -64256 | -63297 | 44735 |
| 4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 5 | 50 | 1 | ゲニン | プリステス/サバイヴ | 179 | 13115 | 1191 | -9303 | 51725 | -9369 | -9053 | -9285 | -9351 |
| 6 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 7 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 57 | 3340 | 43678 | -21257 | 21828 | 363 | -21246 | -21131 | 21684 |
| 8 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 66 | 6226 | 705 | -21240 | 21794 | 21907 | -21255 | -21220 | 21894 |
| 9 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 66 | 27968 | 1522 | 20410 | 21791 | 21802 | -21129 | -21252 | -21240 |
| 10 | 2 | 1 | マフナーズ | 物使い/業人 | 65 | 438250 | 43462 | -21094 | 21756 | 21781 | -21102 | -21254 | -21228 |
| 11 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 12 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 63 | 15171 | 1540 | -20230 | 20797 | -20258 | 20370 | 20395 | -20155 |
| 13 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
| 14 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 15 | 56 | 1 | 使い魔A | サバイヴ/トルバドール | 92 | 437748 | 1070 | -5906 | 10975 | -5997 | -5776 | -5900 | -5990 |
| 16 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 49 | 7693 | 2195 | -9834 | 8793 | 1150 | 142 | 318 | 125 |
| 17 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 18 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 182 | 25713 | 1514 | 190 | 3209 | 244 | 230 | 331 | 235 |
| 19 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 20 | 77 | 0 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
器用
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 2 | 81 | 2 | 都市焼きマン | ホワイトスペル/ビショップ | 132 | 472796 | 22716 | -64251 | 65706 | 64740 | -64256 | -63297 | 44735 |
| 3 | 81 | 0 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 66 | 6226 | 705 | -21240 | 21794 | 21907 | -21255 | -21220 | 21894 |
| 6 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 66 | 27968 | 1522 | 20410 | 21791 | 21802 | -21129 | -21252 | -21240 |
| 7 | 2 | 1 | マフナーズ | 物使い/業人 | 65 | 438250 | 43462 | -21094 | 21756 | 21781 | -21102 | -21254 | -21228 |
| 8 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 10 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 11 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
| 12 | 81 | 3 | 集落焼きマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
| 13 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 14 | 57 | 0 | サザサ | 業使い/作り手 | 130 | 9789 | 1017 | 508 | 108 | 2660 | 105 | 106 | 110 |
| 15 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 16 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 17 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 168 | 7126 | 1209 | 1521 | 1491 | 1495 | 346 | 284 | 294 |
| 18 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 168 | 14177 | 1236 | 1515 | 1501 | 1491 | 335 | 308 | 284 |
| 19 | 5 | 3 | 射手の使い魔 | 業使い/業使い | 38 | 5016 | 317 | 157 | 45 | 1263 | 30 | 34 | 271 |
| 20 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 36 | 15525 | 1347 | 1288 | -4834 | 1169 | 1241 | 1149 | 152 |
反応
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 2 | 3 | マフナーズ | 戦士/マジックハンド | 55 | 415913 | 582 | -20280 | 220 | -20168 | 20742 | 20742 | -20149 |
| 2 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 63 | 15171 | 1540 | -20230 | 20797 | -20258 | 20370 | 20395 | -20155 |
| 3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 4 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
| 5 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 7 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 195 | 16220 | 723 | 519 | 368 | 404 | 1669 | 1581 | 1600 |
| 8 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 37 | 13510 | 1363 | 1671 | -6323 | 1160 | 1248 | 1267 | 1252 |
| 9 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 36 | 15521 | 1348 | 1283 | -5829 | 1156 | 1247 | 1157 | 1142 |
| 10 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 11 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 36 | 15525 | 1347 | 1288 | -4834 | 1169 | 1241 | 1149 | 152 |
| 12 | 77 | 0 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
| 13 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 169 | 71631 | 878 | 1749 | 178 | 314 | 885 | 696 | 327 |
| 14 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 15 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 174 | 38283 | 1403 | 888 | 788 | 711 | 798 | 694 | 614 |
| 16 | 92 | 0 | クルフカ | 人形使い/ハロウィン | 48 | 5787 | 235 | 314 | 307 | 253 | 760 | 253 | 150 |
| 17 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 18 | 68 | 2 | ネフェト・ネフェルティリ | スペルキャスト/旅人 | 161 | 12652 | 1485 | 667 | 792 | 623 | 717 | 630 | 586 |
| 19 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 175 | 29068 | 1418 | 905 | 889 | 842 | 709 | 692 | 641 |
| 20 | 68 | 0 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
守護
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 183 | 4078502 | 950 | -63327 | 86864 | -64489 | -63332 | 86854 | -64499 |
| 2 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 3 | 2 | 3 | マフナーズ | 戦士/マジックハンド | 55 | 415913 | 582 | -20280 | 220 | -20168 | 20742 | 20742 | -20149 |
| 4 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 63 | 15171 | 1540 | -20230 | 20797 | -20258 | 20370 | 20395 | -20155 |
| 5 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 210578 | 2490 | -59938 | 20777 | 10597 | 10541 | 10718 | 576 |
| 6 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 7 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 8 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 195 | 16220 | 723 | 519 | 368 | 404 | 1669 | 1581 | 1600 |
| 9 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 37 | 13510 | 1363 | 1671 | -6323 | 1160 | 1248 | 1267 | 1252 |
| 10 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 36 | 15521 | 1348 | 1283 | -5829 | 1156 | 1247 | 1157 | 1142 |
| 11 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 36 | 15525 | 1347 | 1288 | -4834 | 1169 | 1241 | 1149 | 152 |
| 12 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 13 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 14 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 175 | 26787 | 1950 | 736 | 937 | 637 | 690 | 895 | 588 |
| 15 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 169 | 71631 | 878 | 1749 | 178 | 314 | 885 | 696 | 327 |
| 16 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 174 | 38283 | 1403 | 888 | 788 | 711 | 798 | 694 | 614 |
| 17 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 175 | 29068 | 1418 | 905 | 889 | 842 | 709 | 692 | 641 |
| 18 | 23 | 0 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 19 | 34 | 0 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 52 | 26327 | 438 | 45 | 44 | 48 | 583 | 675 | 79 |
| 20 | 54 | 3 | ぱすた | 旅人/旅人 | 145 | 13829 | 1322 | 669 | 644 | 555 | 669 | 644 | 555 |
熟練
| 順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | 2 | クラッカーマン | シアンスペル/ビショップ | 182 | 247890 | 13543 | -85618 | 87577 | -85606 | -85642 | 77564 | 86372 |
| 2 | 81 | 0 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 3 | 81 | 2 | 都市焼きマン | ホワイトスペル/ビショップ | 132 | 472796 | 22716 | -64251 | 65706 | 64740 | -64256 | -63297 | 44735 |
| 4 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 66 | 6226 | 705 | -21240 | 21794 | 21907 | -21255 | -21220 | 21894 |
| 6 | 2 | 2 | マフナーズ | グレアメイジ/ホワイトスペル | 57 | 3340 | 43678 | -21257 | 21828 | 363 | -21246 | -21131 | 21684 |
| 7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 8 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 143 | 214060 | 2125 | 20732 | -69935 | 10643 | 10673 | 10553 | 10631 |
| 9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 144 | 217718 | 2068 | -69782 | 21239 | 11214 | 10402 | 10432 | 10412 |
| 10 | 81 | 3 | 集落焼きマン | ウィザード/謀り人 | 144 | 1768179 | 22839 | 68305 | 1272 | 10298 | -66738 | -67713 | 10279 |
| 11 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
