百合鏡 ランキング
サブキャラ込み
Lv
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 56 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 2 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 3 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 4 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 5 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 6 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 7 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | 179 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4478 |
| 8 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 9 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 10 | 57 | サザサ | 業使い/作り手 | 130 | 9789 | 1017 | 508 | 108 | 2660 | 105 | 106 | 110 |
| 11 | 66 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 130 | 11758 | 1013 | 3062 | 108 | 107 | 109 | 106 | 106 |
| 12 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 12 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 130 | 11122 | 1038 | 2754 | 8 | 609 | 109 | 104 | 106 |
| 14 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 15 | 81 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 16 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 17 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 18 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
| 19 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 20 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
HP
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 2 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 3 | 56 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 4 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 5 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 6 | 73 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 7 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 8 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 82 | 26877 | 556 | 1511 | 43 | 28 | 511 | 222 | 24 |
| 9 | 94 | ガリナ | パルスメイジ/トルバドール | 82 | 26485 | 940 | 66 | 1134 | 293 | 239 | 275 | 55 |
| 10 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 52 | 26327 | 438 | 45 | 44 | 48 | 583 | 675 | 79 |
| 11 | 30 | ナイトヘッド | サバイヴ/玄武 | 49 | 17379 | 1454 | 1035 | 32 | 32 | 39 | 35 | 34 |
| 12 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 13 | 81 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 14 | 6 | クロノ | 玄武/パラディン | 57 | 16133 | 394 | 143 | 153 | 169 | 313 | 441 | 275 |
| 15 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/ハロウィン | 83 | 15717 | 1345 | 119 | 985 | 161 | 209 | 218 | 159 |
| 16 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 17 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 18 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 19 | 63 | ゴブ | 剣聖/作り手 | 42 | 12946 | 303 | 441 | 159 | 179 | 304 | 166 | 186 |
| 20 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
MP
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 73 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 2 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 4 | 10 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 49 | 7693 | 2195 | -9834 | 8793 | 1150 | 142 | 318 | 125 |
| 5 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 6 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 7 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 8 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 9 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 10 | 28 | カプラ | サイオン/トルバドール | 53 | 3270 | 1460 | 68 | 743 | 55 | 175 | 323 | 44 |
| 11 | 30 | ナイトヘッド | サバイヴ/玄武 | 49 | 17379 | 1454 | 1035 | 32 | 32 | 39 | 35 | 34 |
| 12 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/ハロウィン | 83 | 15717 | 1345 | 119 | 985 | 161 | 209 | 218 | 159 |
| 13 | 56 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 14 | 81 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 15 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 16 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | 179 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4478 |
| 17 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 18 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 19 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 20 | 44 | アルジール・ロワ | ホワイトスペル/トルバドール | 81 | 5714 | 1153 | 100 | 1010 | 550 | 272 | 424 | 26 |
腕力
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 56 | 先輩 | 征天騎士/侍 | 179 | 1548804 | 1335 | 77751 | 705 | -37433 | -37492 | -37682 | -37563 |
| 2 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 3 | 73 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 4 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 5 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 6 | 66 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 130 | 11758 | 1013 | 3062 | 108 | 107 | 109 | 106 | 106 |
| 7 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 130 | 11122 | 1038 | 2754 | 8 | 609 | 109 | 104 | 106 |
| 8 | 48 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 92 | 6373 | 441 | 1777 | 15 | 317 | 361 | 314 | 316 |
| 9 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 10 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 82 | 26877 | 556 | 1511 | 43 | 28 | 511 | 222 | 24 |
| 11 | 29 | 岩蕗 | 邪気眼/流れ者 | 52 | 7387 | 346 | 1055 | 53 | 192 | 154 | 214 | 70 |
| 12 | 30 | ナイトヘッド | サバイヴ/玄武 | 49 | 17379 | 1454 | 1035 | 32 | 32 | 39 | 35 | 34 |
| 13 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
| 14 | 24 | まなか | 斧士/阿修羅 | 57 | 6754 | 365 | 987 | 126 | 264 | 290 | 118 | 155 |
| 15 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 16 | 7 | 八重桜 | 剣聖/阿修羅 | 57 | 5851 | 440 | 839 | 242 | 266 | 287 | 155 | 182 |
| 17 | 59 | アイリス | 阿修羅/クルセイダー | 48 | 6515 | 387 | 806 | 239 | 244 | 288 | 153 | 159 |
| 18 | 99 | ハーモニクス | 阿修羅/プロテスタント | 64 | 8485 | 707 | 777 | 25 | 326 | 331 | 320 | 312 |
| 19 | 72 | ベルテギウス=ウィン=桔梗 | 征天騎士/流れ者 | 44 | 6662 | 434 | 738 | 181 | 207 | 294 | 145 | 174 |
| 19 | 98 | おいも兵士 | 剣聖/テイマー | 53 | 7178 | 443 | 738 | 224 | 232 | 322 | 213 | 221 |
魔力
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 2 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 4 | 10 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 49 | 7693 | 2195 | -9834 | 8793 | 1150 | 142 | 318 | 125 |
| 5 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 6 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 7 | 77 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
| 8 | 84 | ミーア・アレクサ | ハロウィン/狩人 | 92 | 4331 | 889 | 236 | 1759 | 235 | 214 | 289 | 215 |
| 9 | 12 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 92 | 11848 | 1037 | 64 | 1322 | 750 | 295 | 332 | 29 |
| 10 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 11 | 94 | ガリナ | パルスメイジ/トルバドール | 82 | 26485 | 940 | 66 | 1134 | 293 | 239 | 275 | 55 |
| 12 | 26 | 九鬼 | 邪気眼/パルスメイジ | 52 | 2946 | 852 | 60 | 1048 | 60 | 192 | 331 | 54 |
| 13 | 44 | アルジール・ロワ | ホワイトスペル/トルバドール | 81 | 5714 | 1153 | 100 | 1010 | 550 | 272 | 424 | 26 |
| 14 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 14 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 16 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/ハロウィン | 83 | 15717 | 1345 | 119 | 985 | 161 | 209 | 218 | 159 |
| 17 | 1 | ジェラード・ダーゼル | レッドスペル/時使い | 83 | 5412 | 908 | 360 | 976 | 355 | 309 | 451 | 304 |
| 18 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 19 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 92 | 6551 | 1081 | 403 | 886 | 376 | 368 | 485 | 348 |
| 20 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 93 | 6904 | 954 | 512 | 882 | 480 | 369 | 417 | 325 |
器用
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 2 | 81 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 3 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 4 | 73 | バウムチャン | 人形使い/阿修羅 | 46 | 250112 | 24480 | 12305 | -15761 | 12305 | 191 | -15870 | -15854 |
| 5 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 6 | 57 | サザサ | 業使い/作り手 | 130 | 9789 | 1017 | 508 | 108 | 2660 | 105 | 106 | 110 |
| 7 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 8 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 153 | 13695 | 492 | 1699 | 1004 | 1516 | 153 | 153 | 105 |
| 9 | 10 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 49 | 7693 | 2195 | -9834 | 8793 | 1150 | 142 | 318 | 125 |
| 10 | 78 | エヴェリン | 業人/業使い | 61 | 6435 | 661 | 447 | 107 | 1122 | 176 | 194 | 132 |
| 11 | 80 | 藤居ジステル | 忍者/技師 | 91 | 8007 | 551 | 361 | 378 | 1111 | 307 | 326 | 428 |
| 12 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 13 | 12 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 92 | 11848 | 1037 | 64 | 1322 | 750 | 295 | 332 | 29 |
| 14 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 15 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 16 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 17 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 130 | 11122 | 1038 | 2754 | 8 | 609 | 109 | 104 | 106 |
| 18 | 44 | アルジール・ロワ | ホワイトスペル/トルバドール | 81 | 5714 | 1153 | 100 | 1010 | 550 | 272 | 424 | 26 |
| 19 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 20 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
反応
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 2 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 3 | 77 | トトリマ | パラディン/サイオン | 92 | 2780 | 555 | 26 | 1831 | 23 | 1021 | 27 | 17 |
| 4 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 5 | 92 | クルフカ | 人形使い/ハロウィン | 48 | 5787 | 235 | 314 | 307 | 253 | 760 | 253 | 150 |
| 6 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 157 | 15078 | 1103 | 3230 | 13 | 10 | 733 | 11 | 8 |
| 7 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 8 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
| 9 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 52 | 26327 | 438 | 45 | 44 | 48 | 583 | 675 | 79 |
| 10 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 11 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 12 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 82 | 26877 | 556 | 1511 | 43 | 28 | 511 | 222 | 24 |
| 13 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 14 | 75 | ジャギー | バード/阿修羅 | 80 | 9272 | 636 | 535 | 477 | 327 | 451 | 324 | 269 |
| 15 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 92 | 7343 | 962 | 392 | 657 | 338 | 448 | 502 | 595 |
| 16 | 25 | ティフォニア・タルトス | 武道家/格闘王 | 28 | 2981 | 285 | 186 | 100 | 200 | 447 | 138 | 173 |
| 17 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 18 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 93 | 6904 | 954 | 512 | 882 | 480 | 369 | 417 | 325 |
| 19 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 92 | 6551 | 1081 | 403 | 886 | 376 | 368 | 485 | 348 |
| 20 | 48 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 92 | 6373 | 441 | 1777 | 15 | 317 | 361 | 314 | 316 |
守護
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 2 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 3 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 4 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 52 | 26327 | 438 | 45 | 44 | 48 | 583 | 675 | 79 |
| 5 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 6 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 7 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 8 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 9 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 92 | 7343 | 962 | 392 | 657 | 338 | 448 | 502 | 595 |
| 10 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 92 | 6551 | 1081 | 403 | 886 | 376 | 368 | 485 | 348 |
| 11 | 1 | ジェラード・ダーゼル | レッドスペル/時使い | 83 | 5412 | 908 | 360 | 976 | 355 | 309 | 451 | 304 |
| 12 | 6 | クロノ | 玄武/パラディン | 57 | 16133 | 394 | 143 | 153 | 169 | 313 | 441 | 275 |
| 13 | 44 | アルジール・ロワ | ホワイトスペル/トルバドール | 81 | 5714 | 1153 | 100 | 1010 | 550 | 272 | 424 | 26 |
| 14 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 93 | 6904 | 954 | 512 | 882 | 480 | 369 | 417 | 325 |
| 15 | 82 | ユージーン・ミッチェル | トルバドール/ビショップ | 41 | 4524 | 952 | 180 | 372 | 155 | 198 | 363 | 174 |
| 16 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | マージナイト/サバイヴ | 177 | 1571080 | 1876 | -76997 | 2426 | 363 | 347 | 359 | 306 |
| 17 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 18 | 12 | 闇 | パルスメイジ/サバイヴ | 92 | 11848 | 1037 | 64 | 1322 | 750 | 295 | 332 | 29 |
| 19 | 26 | 九鬼 | 邪気眼/パルスメイジ | 52 | 2946 | 852 | 60 | 1048 | 60 | 192 | 331 | 54 |
| 20 | 80 | 藤居ジステル | 忍者/技師 | 91 | 8007 | 551 | 361 | 378 | 1111 | 307 | 326 | 428 |
熟練
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 81 | 村焼きマン | 業人/業使い | 127 | 16686 | 1298 | -30271 | -29599 | 62044 | -30339 | -30138 | 61980 |
| 2 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/サバイヴ | 99 | 37173 | 2192 | -42970 | 44041 | 1522 | -43175 | 1138 | 40316 |
| 3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/謀り人 | 157 | 412399 | 15450 | 20640 | 20697 | 77872 | -76560 | -76495 | 10696 |
| 4 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 128 | 373892 | 17238 | 8604 | 8661 | 8548 | 8756 | -55871 | 8792 |
| 5 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | 179 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4478 |
| 6 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/レッドスペル | 27 | 12278 | 1530 | -5890 | 1276 | 1107 | 1244 | 1099 | 1096 |
| 7 | 2 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 123 | 2499886 | 1960 | -59005 | 59972 | 60328 | -59033 | -59055 | 903 |
| 8 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
| 9 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 136 | 10940 | 1284 | 574 | 643 | 689 | 513 | 584 | 615 |
| 10 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 92 | 7343 | 962 | 392 | 657 | 338 | 448 | 502 | 595 |
| 11 | 23 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 130 | 8558 | 1231 | 509 | 804 | 546 | 529 | 680 | 549 |
| 12 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/忍者 | 132 | 17145 | 931 | 867 | 501 | 668 | 705 | 343 | 440 |
| 13 | 80 | 藤居ジステル | 忍者/技師 | 91 | 8007 | 551 | 361 | 378 | 1111 | 307 | 326 | 428 |
| 14 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 127 | 8753 | 1181 | 563 | 1004 | 493 | 501 | 574 | 427 |
| 15 | 49 | オーネイト・デイム・アルーア | 流れ者/グラディエーター | 44 | 5778 | 380 | 283 | 194 | 374 | 355 | 210 | 425 |
| 16 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/時使い | 107 | 7159 | 1256 | 404 | 972 | 407 | 372 | 554 | 390 |
| 17 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 113 | 12344 | 736 | 1017 | 435 | 505 | 653 | 294 | 372 |
| 18 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 92 | 6551 | 1081 | 403 | 886 | 376 | 368 | 485 | 348 |
| 19 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 93 | 6904 | 954 | 512 | 882 | 480 | 369 | 417 | 325 |
| 20 | 48 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 92 | 6373 | 441 | 1777 | 15 | 317 | 361 | 314 | 316 |
リブラー
| 順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
| 1 | 5 | カガリ・ビンセント | 0 |
| 2 | 19 | レミティナ・ティーリーズ | 18 |
| 3 | 15 | シンクウ | 26 |
| 4 | 104 | メカニック | 30 |
| 5 | 46 | イシャムト | 78 |
| 6 | 17 | ヤドリ | 86 |
| 7 | 4 | ティルファ・グラナーチェ | 99 |
| 8 | 23 | シィル・リング | 110 |
| 9 | 86 | ガヴ | 112 |
| 10 | 54 | じろー | 122 |
| 11 | 62 | ラウ | 136 |
| 12 | 75 | ジャギー | 138 |
| 13 | 49 | オーネイト・デイム・アルーア | 141 |
| 14 | 36 | エスト=アルケー | 150 |
| 15 | 16 | ルミ・コバヤカワ | 171 |
| 16 | 20 | えりす | 180 |
| 17 | 82 | ユージーン・ミッチェル | 205 |
| 18 | 45 | オム | 233 |
| 19 | 76 | キォーズ | 244 |
| 20 | 63 | ゴブ | 264 |
瞬間最大ダメージ
| 順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
| 1 | 都市焼きマン | デモンシヴィル A | サンセット | 226904 |
