| ベルテギウス=ウィン=桔梗 (ENo.72) | |||||||||||
| 通名 | ベルテ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 44 | 153964 | 1:征天騎士/2:流れ者 | 1570 | 6662/6662 | 434/434 | 738 | 181 | 207 | 294 | 145 | 174 |
| 種族 | 精霊 | 性格 | 無愛想 | 金 | 34584Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | 藍金の槍 | ||||||||||
| オム (ENo.45) | |||||||||||
| 通名 | オム | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 49 | 204804 | 1:グレアメイジ/2:バード | 1145 | 4128/4128 | 657/657 | 210 | 530 | 332 | 218 | 279 | 257 |
| 種族 | 他/謎 | 性格 | 無愛想 | 金 | 42366Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 右手 | なし | 左手 | ©星銀合成弓 | ||||||||
| タルコーニャ・ステラテス (ENo.88) | |||||||||||
| 通名 | タルコーニャ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 60 | 342923 | 1:パラディン/2:征天騎士 | 770 | 5828/5828 | 531/531 | 610 | 330 | 300 | 289 | 235 | 259 |
| 種族 | 動物 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 20825Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | 藍金の槍 | ||||||||||
| ハーモニクス (ENo.99) | |||||||||||
| 通名 | ハモ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 64 | 411606 | 1:阿修羅/2:プロテスタント | 695 | 8485/8485 | 707/707 | 710 | 25 | 326 | 331 | 320 | 310 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 13102Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | ©名刀オムライス | ||||||||||


| ベルテギウス=ウィン=桔梗 (ENo.72) | |||||||||||
| 通名 | ベルテ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 44 | 153964 | 1:征天騎士/2:流れ者 | 1570 | 6662/6662 | 434/434 | 738 | 181 | 207 | 294 | 145 | 174 |
| 種族 | 精霊 | 性格 | 無愛想 | 金 | 34584Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | 藍金の槍 | ||||||||||
| オム (ENo.45) | |||||||||||
| 通名 | オム | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 49 | 204804 | 1:グレアメイジ/2:バード | 1145 | 4128/4128 | 657/657 | 210 | 530 | 332 | 218 | 279 | 257 |
| 種族 | 他/謎 | 性格 | 無愛想 | 金 | 42366Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 右手 | なし | 左手 | ©星銀合成弓 | ||||||||
| タルコーニャ・ステラテス (ENo.88) | |||||||||||
| 通名 | タルコーニャ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 60 | 342923 | 1:パラディン/2:征天騎士 | 770 | 5828/5828 | 531/531 | 626 | 330 | 300 | 289 | 235 | 259 |
| 種族 | 動物 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 20825Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | 藍金の槍 | ||||||||||
| ハーモニクス (ENo.99) | |||||||||||
| 通名 | ハモ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 64 | 411606 | 1:阿修羅/2:プロテスタント | 695 | 8485/8485 | 707/707 | 777 | 25 | 326 | 331 | 320 | 312 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 13102Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | ©名刀オムライス | ||||||||||