| Lvランク |
|---|
| 順位 | Lv | 名前 |
| 1 | 89 | だれか33 |
| 2 | 14 | /\ |
| 2 | 14 | 回 |
| 4 | 13 | ふふふ |
| 4 | 13 | だれか |
| 4 | 13 | … |
| 7 | 12 | ドン |
| 8 | 11 | トゥイグ |
| 8 | 11 | 相変わらず |
| 10 | 10 | ⊂(´・ω・`) ⊃ |
| 10 | 10 | でっぱ |
| 12 | 9 | 砂月 |
| 12 | 9 | イケメン |
| 14 | 8 | 嗣渭杓衿ン |
| 14 | 8 | ふうこ |
| 14 | 8 | nowa |
| 14 | 8 | ミミ |
| 14 | 8 | やどり |
| 19 | 7 | だれか3 |
| 19 | 7 | taro |
| 19 | 7 | 11 |
| 19 | 7 | セルシウス |
| 19 | 7 | q |
| 19 | 7 | シヤマハミ |
| 25 | 6 | カズ |
| 25 | 6 | ヨッシー |
| 25 | 6 | jynx |
| 25 | 6 | テルル |
| 25 | 6 | ザビー |
| 25 | 6 | あやこ |
| 25 | 6 | やど |
| 32 | 5 | ロア |
| 32 | 5 | 如華 |
| 32 | 5 | nekocchi |
| 35 | 4 | リュウジ |
| 35 | 4 | fd |
| 35 | 4 | cryっctycy |
| 35 | 4 | たこす |
| 35 | 4 | pnpk |
| 35 | 4 | モルタ=ラルーシカ |
| 41 | 3 | サルーイン |
| 41 | 3 | ぽんよ |
| 41 | 3 | Slyde |
| 41 | 3 | こっこ |
| 41 | 3 | おたま |
| 41 | 3 | ユエ |
| 41 | 3 | l |
| 41 | 3 | すが |
| 49 | 2 | asass |
| 50 | 1 | 長 紘斗 |
| 50 | 1 | 又吉博也 |
| 50 | 1 | sanzasi |
| | 殺害ランク |
|---|
| 順位 | 人数 | 名前 |
| 1 | 443 | ドン |
| 2 | 205 | だれか33 |
| 3 | 34 | だれか |
| 4 | 6 | だれか3 |
| 5 | 5 | サルーイン |
| 6 | 3 | asass |
| 7 | 2 | ⊂(´・ω・`) ⊃ |
| 8 | 1 | ふふふ |
| 8 | 1 | /\ |
| 8 | 1 | トゥイグ |
| 12 | 0 | カズ |
| 12 | 0 | 嗣渭杓衿ン |
| 12 | 0 | ロア |
| 12 | 0 | ぽんよ |
| 12 | 0 | 長 紘斗 |
| 12 | 0 | ヨッシー |
| 12 | 0 | Slyde |
| 12 | 0 | 又吉博也 |
| 12 | 0 | リュウジ |
| 12 | 0 | fd |
| 12 | 0 | jynx |
| 12 | 0 | … |
| 12 | 0 | ふうこ |
| 12 | 0 | cryっctycy |
| 12 | 0 | たこす |
| 12 | 0 | pnpk |
| 12 | 0 | 砂月 |
| 12 | 0 | nowa |
| 12 | 0 | taro |
| 12 | 0 | こっこ |
| 12 | 0 | 11 |
| 12 | 0 | でっぱ |
| 12 | 0 | sanzasi |
| 12 | 0 | おたま |
| 12 | 0 | モルタ=ラルーシカ |
| 12 | 0 | ユエ |
| 12 | 0 | テルル |
| 12 | 0 | 回 |
| 12 | 0 | セルシウス |
| 12 | 0 | ザビー |
| 12 | 0 | あやこ |
| 12 | 0 | イケメン |
| 12 | 0 | q |
| 12 | 0 | l |
| 12 | 0 | 相変わらず |
| 12 | 0 | ミミ |
| 12 | 0 | 如華 |
| 12 | 0 | nekocchi |
| 12 | 0 | やど |
| 12 | 0 | すが |
| 12 | 0 | シヤマハミ |
| 12 | 0 | やどり |
| | 生存ランク |
|---|
| 順位 | 日数 | 名前 |
| 1 | 7038 | でっぱ |
| 2 | 7031 | … |
| 3 | 7023 | サルーイン |
| 4 | 7005 | たこす |
| 4 | 7005 | 嗣渭杓衿ン |
| 6 | 6996 | 回 |
| 6 | 6996 | /\ |
| 9 | 6989 | 相変わらず |
| 10 | 6962 | ドン |
| 11 | 6861 | sanzasi |
| 12 | 6746 | ぽんよ |
| 13 | 6635 | イケメン |
| 14 | 6489 | 砂月 |
| 15 | 6395 | カズ |
| 16 | 6229 | テルル |
| 17 | 6224 | セルシウス |
| 18 | 6186 | ロア |
| 19 | 6106 | q |
| 20 | 5908 | 如華 |
| 21 | 5872 | ふうこ |
| 22 | 5502 | asass |
| 23 | 5461 | 長 紘斗 |
| 24 | 5381 | だれか3 |
| 25 | 5374 | だれか |
| 25 | 5374 | だれか33 |
| 27 | 5291 | fd |
| 28 | 4820 | ユエ |
| 29 | 4575 | モルタ=ラルーシカ |
| 30 | 4574 | ミミ |
| 31 | 4561 | 11 |
| 32 | 4422 | リュウジ |
| 33 | 4352 | ふふふ |
| 34 | 4236 | ザビー |
| 35 | 4181 | jynx |
| 36 | 4180 | ヨッシー |
| 37 | 4161 | nowa |
| 38 | 4026 | taro |
| 39 | 3212 | すが |
| 40 | 3015 | トゥイグ |
| 41 | 3006 | pnpk |
| 42 | 2804 | あやこ |
| 43 | 2164 | ⊂(´・ω・`) ⊃ |
| 44 | 2001 | シヤマハミ |
| 45 | 1014 | Slyde |
| 46 | 733 | l |
| 47 | 697 | こっこ |
| 48 | 355 | cryっctycy |
| 49 | 237 | やど |
| 50 | 233 | nekocchi |
| 51 | 215 | おたま |
| 52 | 171 | 又吉博也 |
| 53 | 134 | やどり |
|