百合鏡 ランキング
LvHPMP腕力魔力器用反応守護熟練リブラー
メインのみ
Lv
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 50 | 2 | 爆弾岩 | ウィザード/サバイヴ | 184 | 2189804 | 1181 | -9333 | -31 | -9394 | -9021 | -9322 | -9382 |
1 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | ウィザード/サバイヴ | 184 | 3684353 | 2004 | -16734 | 973 | -16794 | -16418 | -16724 | -16784 |
3 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 182 | 4078321 | 939 | -63331 | 86859 | -64495 | -63336 | 86849 | -64505 |
4 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 182 | 2368081 | 1699 | -9620 | 1525 | -9715 | -8469 | -9610 | -9701 |
5 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 181 | 22773 | 1506 | 185 | 3204 | 240 | 227 | 327 | 233 |
6 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
7 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 179 | 14322 | 631 | 421 | 321 | 343 | 1580 | 1527 | 1537 |
8 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 178 | 3897369 | 3412 | -16445 | 1512 | -16535 | -15283 | -16434 | -16521 |
9 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 172 | 35298 | 808 | 3457 | 22 | 530 | 272 | 220 | 228 |
10 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 167 | 6980 | 1204 | 1515 | 1487 | 1491 | 340 | 281 | 290 |
10 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 167 | 14059 | 1224 | 1511 | 1495 | 1487 | 331 | 300 | 281 |
12 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
13 | 50 | 1 | ゲニン | トルバドール/バード | 164 | 12177 | 1050 | -9356 | 51332 | -9412 | -9133 | -9345 | -9401 |
14 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 159 | 24807 | 1817 | 661 | 851 | 568 | 636 | 828 | 541 |
14 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 159 | 26703 | 1302 | 826 | 812 | 769 | 651 | 636 | 590 |
16 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 158 | 36057 | 1269 | 809 | 701 | 643 | 744 | 633 | 572 |
17 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/時使い | 157 | 1569905 | 1667 | -77068 | 2159 | 298 | 282 | 257 | 247 |
18 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
19 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
20 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 154 | 1544059 | 1199 | 77554 | 632 | -37524 | -37624 | -37751 | -37650 |
HP
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 182 | 4078321 | 939 | -63331 | 86859 | -64495 | -63336 | 86849 | -64505 |
2 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 178 | 3897369 | 3412 | -16445 | 1512 | -16535 | -15283 | -16434 | -16521 |
3 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | ウィザード/サバイヴ | 184 | 3684353 | 2004 | -16734 | 973 | -16794 | -16418 | -16724 | -16784 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 120 | 2499434 | 1374 | -59017 | 59959 | 60315 | -59043 | -59067 | 892 |
5 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 182 | 2368081 | 1699 | -9620 | 1525 | -9715 | -8469 | -9610 | -9701 |
6 | 50 | 2 | 爆弾岩 | ウィザード/サバイヴ | 184 | 2189804 | 1181 | -9333 | -31 | -9394 | -9021 | -9322 | -9382 |
7 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | 戦士/戦読み | 143 | 1768013 | 22830 | 68300 | 1267 | 10292 | -66742 | -67717 | 10275 |
8 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/時使い | 157 | 1569905 | 1667 | -77068 | 2159 | 298 | 282 | 257 | 247 |
9 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 154 | 1544059 | 1199 | 77554 | 632 | -37524 | -37624 | -37751 | -37650 |
10 | 81 | 1 | 今川焼きマン | 戦読み/戦読み | 51 | 1026950 | 481 | -3458 | -3430 | -3464 | -3358 | -3332 | -3362 |
11 | 81 | 2 | パンセポンセマン | 業使い/ホワイトスペル | 130 | 472479 | 22694 | -64260 | 65695 | 64733 | -64265 | -63307 | 44728 |
12 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 52 | 437123 | 43373 | -21157 | 21703 | 21719 | -21154 | -21293 | -21277 |
13 | 56 | 1 | 使い魔A | トルバドール/ビショップ | 53 | 435016 | 691 | -6052 | 10328 | -6107 | -5973 | -6052 | -6108 |
14 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 47 | 415341 | 513 | -20310 | 184 | -20201 | 20713 | 20708 | -20181 |
15 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
16 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
17 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
18 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/謀り人 | 38 | 247059 | 24416 | 12260 | -15801 | 12259 | 163 | -15896 | -15875 |
19 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
20 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
MP
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | 2 | マフナーズ | スペルキャスト/ルーンファイター | 49 | 2871 | 43597 | -21289 | 21784 | 335 | -21272 | -21170 | 21662 |
2 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 52 | 437123 | 43373 | -21157 | 21703 | 21719 | -21154 | -21293 | -21277 |
3 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/謀り人 | 38 | 247059 | 24416 | 12260 | -15801 | 12259 | 163 | -15896 | -15875 |
4 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | 戦士/戦読み | 143 | 1768013 | 22830 | 68300 | 1267 | 10292 | -66742 | -67717 | 10275 |
5 | 81 | 2 | パンセポンセマン | 業使い/ホワイトスペル | 130 | 472479 | 22694 | -64260 | 65695 | 64733 | -64265 | -63307 | 44728 |
6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
8 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
9 | 56 | 3 | 使い魔C | サバイヴ/リーパー | 178 | 3897369 | 3412 | -16445 | 1512 | -16535 | -15283 | -16434 | -16521 |
10 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 142 | 210526 | 2479 | -59942 | 20772 | 10594 | 10538 | 10713 | 574 |
11 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
12 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 39 | 7177 | 2089 | -9871 | 8616 | 1116 | 111 | 266 | 98 |
13 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
14 | 50 | 3 | 爆弾岩Mk2 | ウィザード/サバイヴ | 184 | 3684353 | 2004 | -16734 | 973 | -16794 | -16418 | -16724 | -16784 |
15 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 159 | 24807 | 1817 | 661 | 851 | 568 | 636 | 828 | 541 |
16 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
17 | 56 | 2 | 使い魔B | サバイヴ/リーパー | 182 | 2368081 | 1699 | -9620 | 1525 | -9715 | -8469 | -9610 | -9701 |
18 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/時使い | 157 | 1569905 | 1667 | -77068 | 2159 | 298 | 282 | 257 | 247 |
19 | 44 | 3 | 《砂を纏う書》 | トルバドール/シアンスペル | 82 | 11680 | 1512 | 37 | 1678 | 263 | 34 | 63 | 11 |
20 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 181 | 22773 | 1506 | 185 | 3204 | 240 | 227 | 327 | 233 |
腕力
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 56 | 0 | 先輩 | 侍/忍者 | 154 | 1544059 | 1199 | 77554 | 632 | -37524 | -37624 | -37751 | -37650 |
2 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | 戦士/戦読み | 143 | 1768013 | 22830 | 68300 | 1267 | 10292 | -66742 | -67717 | 10275 |
3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
4 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
5 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 51 | 26893 | 1409 | 20334 | 21716 | 21721 | -21176 | -21295 | -21291 |
6 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/謀り人 | 38 | 247059 | 24416 | 12260 | -15801 | 12259 | 163 | -15896 | -15875 |
7 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
8 | 95 | 1 | 朱 明霞 | 旅行者/征天騎士 | 172 | 35298 | 808 | 3457 | 22 | 530 | 272 | 220 | 228 |
9 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
10 | 66 | 0 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 129 | 11659 | 1006 | 3056 | 104 | 103 | 104 | 103 | 103 |
11 | 65 | 0 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 129 | 11014 | 1033 | 2660 | 4 | 604 | 104 | 102 | 103 |
12 | 48 | 0 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 90 | 6200 | 425 | 1769 | 8 | 308 | 354 | 307 | 307 |
13 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13616 | 484 | 1696 | 1000 | 1374 | 150 | 150 | 100 |
14 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 153 | 60488 | 762 | 1691 | 130 | 245 | 816 | 638 | 248 |
15 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 21 | 12387 | 1197 | 1612 | -6403 | 1095 | 1197 | 1198 | 1196 |
16 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 167 | 6980 | 1204 | 1515 | 1487 | 1491 | 340 | 281 | 290 |
17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 167 | 14059 | 1224 | 1511 | 1495 | 1487 | 331 | 300 | 281 |
18 | 47 | 1 | キクチヨ | 阿修羅/流れ者 | 80 | 28020 | 506 | 1484 | 15 | 218 | 209 | 206 | 9 |
19 | 47 | 0 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 79 | 26399 | 530 | 1403 | 22 | 14 | 501 | 210 | 12 |
20 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 20 | 14252 | 1193 | 1223 | -4909 | 1104 | 1185 | 1083 | 97 |
魔力
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
2 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 182 | 4078321 | 939 | -63331 | 86859 | -64495 | -63336 | 86849 | -64505 |
3 | 81 | 2 | パンセポンセマン | 業使い/ホワイトスペル | 130 | 472479 | 22694 | -64260 | 65695 | 64733 | -64265 | -63307 | 44728 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 120 | 2499434 | 1374 | -59017 | 59959 | 60315 | -59043 | -59067 | 892 |
5 | 50 | 1 | ゲニン | トルバドール/バード | 164 | 12177 | 1050 | -9356 | 51332 | -9412 | -9133 | -9345 | -9401 |
6 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/ギャンブラー | 91 | 36682 | 1163 | -43006 | 43999 | 1491 | -43204 | 1102 | 40292 |
7 | 2 | 2 | マフナーズ | スペルキャスト/ルーンファイター | 49 | 2871 | 43597 | -21289 | 21784 | 335 | -21272 | -21170 | 21662 |
8 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 51 | 5299 | 580 | -21299 | 21724 | 21831 | -21300 | -21277 | 21830 |
9 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 51 | 26893 | 1409 | 20334 | 21716 | 21721 | -21176 | -21295 | -21291 |
10 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 52 | 437123 | 43373 | -21157 | 21703 | 21719 | -21154 | -21293 | -21277 |
11 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
12 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 142 | 210526 | 2479 | -59942 | 20772 | 10594 | 10538 | 10713 | 574 |
13 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 48 | 14235 | 1426 | -20297 | 20723 | -20317 | 20311 | 20328 | -20206 |
14 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
15 | 56 | 1 | 使い魔A | トルバドール/ビショップ | 53 | 435016 | 691 | -6052 | 10328 | -6107 | -5973 | -6052 | -6108 |
16 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
17 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 39 | 7177 | 2089 | -9871 | 8616 | 1116 | 111 | 266 | 98 |
18 | 95 | 2 | 海神の花嫁 | ゲイルメイジ/シアンスペル | 181 | 22773 | 1506 | 185 | 3204 | 240 | 227 | 327 | 233 |
19 | 50 | 0 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/時使い | 157 | 1569905 | 1667 | -77068 | 2159 | 298 | 282 | 257 | 247 |
20 | 77 | 0 | トトリマ | 人形使い/マージナイト | 89 | 2574 | 528 | 13 | 1816 | 12 | 1010 | 14 | 9 |
器用
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
2 | 81 | 2 | パンセポンセマン | 業使い/ホワイトスペル | 130 | 472479 | 22694 | -64260 | 65695 | 64733 | -64265 | -63307 | 44728 |
3 | 81 | 0 | 大判焼きマン | 業人/業使い | 125 | 16384 | 1281 | -30279 | -29919 | 62034 | -30345 | -30146 | 61972 |
4 | 2 | 0 | マフシッド | 業使い/スペルキャスト | 120 | 2499434 | 1374 | -59017 | 59959 | 60315 | -59043 | -59067 | 892 |
5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 51 | 5299 | 580 | -21299 | 21724 | 21831 | -21300 | -21277 | 21830 |
6 | 87 | 1 | ストロガノフ | 物使い/斧士 | 51 | 26893 | 1409 | 20334 | 21716 | 21721 | -21176 | -21295 | -21291 |
7 | 2 | 1 | マフナーズ | 斧士/槍士 | 52 | 437123 | 43373 | -21157 | 21703 | 21719 | -21154 | -21293 | -21277 |
8 | 73 | 0 | バウムチャン | 人形使い/謀り人 | 38 | 247059 | 24416 | 12260 | -15801 | 12259 | 163 | -15896 | -15875 |
9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
10 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
11 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 142 | 210526 | 2479 | -59942 | 20772 | 10594 | 10538 | 10713 | 574 |
12 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | 戦士/戦読み | 143 | 1768013 | 22830 | 68300 | 1267 | 10292 | -66742 | -67717 | 10275 |
13 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
14 | 57 | 0 | サザサ | 業使い/作り手 | 129 | 9715 | 1008 | 504 | 104 | 2654 | 102 | 103 | 105 |
15 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/ギャンブラー | 91 | 36682 | 1163 | -43006 | 43999 | 1491 | -43204 | 1102 | 40292 |
15 | 93 | 1 | 暴漢 | 戦士/猛者 | 167 | 6980 | 1204 | 1515 | 1487 | 1491 | 340 | 281 | 290 |
17 | 93 | 2 | 魔神眼 | ホワイトスペル/レッドスペル | 167 | 14059 | 1224 | 1511 | 1495 | 1487 | 331 | 300 | 281 |
18 | 95 | 0 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13616 | 484 | 1696 | 1000 | 1374 | 150 | 150 | 100 |
19 | 10 | 0 | 逢兎 | パルスメイジ/シアンスペル | 39 | 7177 | 2089 | -9871 | 8616 | 1116 | 111 | 266 | 98 |
20 | 5 | 3 | 射手の使い魔 | 業使い/業使い | 34 | 4479 | 281 | 141 | 28 | 1105 | 19 | 22 | 253 |
反応
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 47 | 415341 | 513 | -20310 | 184 | -20201 | 20713 | 20708 | -20181 |
2 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 48 | 14235 | 1426 | -20297 | 20723 | -20317 | 20311 | 20328 | -20206 |
3 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
4 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 142 | 210526 | 2479 | -59942 | 20772 | 10594 | 10538 | 10713 | 574 |
5 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
6 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
7 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 179 | 14322 | 631 | 421 | 321 | 343 | 1580 | 1527 | 1537 |
8 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 19 | 11900 | 1441 | -5918 | 1229 | 1081 | 1200 | 1075 | 1075 |
9 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 21 | 12387 | 1197 | 1612 | -6403 | 1095 | 1197 | 1198 | 1196 |
10 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 20 | 14349 | 1180 | 1222 | -5910 | 1091 | 1195 | 1086 | 1087 |
11 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 20 | 14252 | 1193 | 1223 | -4909 | 1104 | 1185 | 1083 | 97 |
12 | 77 | 0 | トトリマ | 人形使い/マージナイト | 89 | 2574 | 528 | 13 | 1816 | 12 | 1010 | 14 | 9 |
13 | 54 | 0 | じろー | 忍者/謀り人 | 167 | 13051 | 1766 | 473 | 767 | 732 | 847 | 629 | 745 |
14 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 153 | 60488 | 762 | 1691 | 130 | 245 | 816 | 638 | 248 |
15 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 158 | 36057 | 1269 | 809 | 701 | 643 | 744 | 633 | 572 |
16 | 93 | 0 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
17 | 68 | 2 | ネフェト・ネフェルティリ | スペルキャスト/旅人 | 150 | 11541 | 1406 | 613 | 751 | 589 | 676 | 576 | 552 |
18 | 68 | 0 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 131 | 15719 | 925 | 844 | 498 | 658 | 671 | 340 | 437 |
19 | 54 | 3 | ぱすた | 旅人/旅人 | 144 | 13760 | 1312 | 666 | 639 | 551 | 666 | 639 | 551 |
守護
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 3 | せんべいマン | 業使い/謀り人 | 182 | 4078321 | 939 | -63331 | 86859 | -64495 | -63336 | 86849 | -64505 |
2 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
3 | 2 | 3 | マフナーズ | ソードウィッチ/謀り人 | 47 | 415341 | 513 | -20310 | 184 | -20201 | 20713 | 20708 | -20181 |
4 | 87 | 3 | ヒカド | シアンスペル/サバイヴ | 48 | 14235 | 1426 | -20297 | 20723 | -20317 | 20311 | 20328 | -20206 |
5 | 104 | 2 | テックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 142 | 210526 | 2479 | -59942 | 20772 | 10594 | 10538 | 10713 | 574 |
6 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
7 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
8 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 179 | 14322 | 631 | 421 | 321 | 343 | 1580 | 1527 | 1537 |
9 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 21 | 12387 | 1197 | 1612 | -6403 | 1095 | 1197 | 1198 | 1196 |
10 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/ギャンブラー | 91 | 36682 | 1163 | -43006 | 43999 | 1491 | -43204 | 1102 | 40292 |
11 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 20 | 14349 | 1180 | 1222 | -5910 | 1091 | 1195 | 1086 | 1087 |
12 | 31 | 1 | 使い魔獣Cya | 戦士/流れ者 | 20 | 14252 | 1193 | 1223 | -4909 | 1104 | 1185 | 1083 | 97 |
13 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 19 | 11900 | 1441 | -5918 | 1229 | 1081 | 1200 | 1075 | 1075 |
14 | 3 | 2 | 浮遊砲台ロギア | ホワイトスペル/ウィザード | 159 | 24807 | 1817 | 661 | 851 | 568 | 636 | 828 | 541 |
15 | 23 | 0 | シィル・リング | 戦読み/トルバドール | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 800 | 543 | 525 | 675 | 545 |
16 | 54 | 3 | ぱすた | 旅人/旅人 | 144 | 13760 | 1312 | 666 | 639 | 551 | 666 | 639 | 551 |
17 | 95 | 3 | 二頭の狼 | 旅人/玄武 | 153 | 60488 | 762 | 1691 | 130 | 245 | 816 | 638 | 248 |
18 | 3 | 3 | 飛行機兵パラミシア | メディック/槍士 | 159 | 26703 | 1302 | 826 | 812 | 769 | 651 | 636 | 590 |
19 | 34 | 0 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 44 | 19248 | 379 | 21 | 20 | 22 | 544 | 635 | 38 |
20 | 3 | 1 | 海賊船フィッシュボーン号 | マージナイト/ウィザード | 158 | 36057 | 1269 | 809 | 701 | 643 | 744 | 633 | 572 |
熟練
順 | ENo. | FNo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | 2 | クラッカーマン | 業使い/ホワイトスペル | 181 | 247728 | 13533 | -85623 | 87572 | -85609 | -85646 | 77559 | 86368 |
2 | 81 | 0 | 大判焼きマン | 業人/業使い | 125 | 16384 | 1281 | -30279 | -29919 | 62034 | -30345 | -30146 | 61972 |
3 | 81 | 2 | パンセポンセマン | 業使い/ホワイトスペル | 130 | 472479 | 22694 | -64260 | 65695 | 64733 | -64265 | -63307 | 44728 |
4 | 87 | 0 | ハヤシ | クルセイダー/ギャンブラー | 91 | 36682 | 1163 | -43006 | 43999 | 1491 | -43204 | 1102 | 40292 |
5 | 87 | 2 | トムヤム | 業使い/戦読み | 51 | 5299 | 580 | -21299 | 21724 | 21831 | -21300 | -21277 | 21830 |
6 | 2 | 2 | マフナーズ | スペルキャスト/ルーンファイター | 49 | 2871 | 43597 | -21289 | 21784 | 335 | -21272 | -21170 | 21662 |
7 | 18 | 0 | ビスケットマン | 邪気眼/業人 | 155 | 412244 | 15434 | 20633 | 20690 | 77864 | -76569 | -76504 | 10686 |
8 | 104 | 1 | メックゴーレム | 大騎士/物使い | 142 | 213985 | 2117 | 20728 | -69939 | 10638 | 10669 | 10549 | 10627 |
9 | 104 | 3 | ミックゴーレム | ホワイトスペル/レッドスペル | 143 | 217661 | 2056 | -69785 | 21233 | 11211 | 10399 | 10426 | 10409 |
10 | 81 | 3 | ベイクドモチョチョマン | 戦士/戦読み | 143 | 1768013 | 22830 | 68300 | 1267 | 10292 | -66742 | -67717 | 10275 |
11 | 8 | 0 | 妖精さん | パラディン/技師 | 127 | 368039 | 17230 | 8600 | 8657 | 8544 | 8752 | -55875 | 8787 |
12 | 3 | 0 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | 179 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4478 |
13 | 93 | 3 | 遠近 | 剣士/棒士 | 179 | 14322 | 631 | 421 | 321 | 343 | 1580 | 1527 | 1537 |
14 | 31 | 3 | 使い魔獣Yel | 戦士/物使い | 21 | 12387 | 1197 | 1612 | -6403 | 1095 | 1197 | 1198 | 1196 |
15 | 31 | 2 | 使い魔獣Mag | 戦士/物使い | 20 | 14349 | 1180 | 1222 | -5910 | 1091 | 1195 | 1086 | 1087 |
16 | 31 | 0 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 19 | 11900 | 1441 | -5918 | 1229 | 1081 | 1200 | 1075 | 1075 |
