百合鏡 ランキング
サブキャラ込み
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/グレアメイジ | 156 | 1569849 | 1641 | -77071 | 2114 | 295 | 279 | 252 | 244 |
2 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
4 | 56 | 先輩 | 侍/技師 | 153 | 1543942 | 1194 | 77501 | 629 | -37528 | -37630 | -37753 | -37653 |
5 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
6 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13136 | 484 | 1658 | 1000 | 1312 | 150 | 150 | 100 |
7 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4478 |
8 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
9 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
10 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
11 | 57 | サザサ | 業使い/作り手 | 129 | 9715 | 1008 | 504 | 104 | 2654 | 102 | 103 | 105 |
12 | 66 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 129 | 11659 | 1006 | 2960 | 104 | 103 | 104 | 103 | 103 |
13 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
13 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 129 | 11014 | 1033 | 2588 | 4 | 604 | 104 | 102 | 103 |
15 | 81 | 大判焼きマン | スペルキャスト/ホワイトスペル | 124 | 16233 | 1272 | -30283 | -29924 | 62030 | -30348 | -30149 | 61967 |
16 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
17 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
18 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
19 | 27 | ユアン | クルセイダー/サイオン | 111 | 9117 | 1090 | 499 | 722 | 458 | 492 | 549 | 464 |
20 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
2 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/グレアメイジ | 156 | 1569849 | 1641 | -77071 | 2114 | 295 | 279 | 252 | 244 |
3 | 56 | 先輩 | 侍/技師 | 153 | 1543942 | 1194 | 77501 | 629 | -37528 | -37630 | -37753 | -37653 |
4 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
5 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
6 | 73 | バウムチャン | 猛者/阿修羅 | 33 | 246079 | 24378 | 12214 | -15839 | 12214 | 145 | -15912 | -15891 |
7 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
8 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 77 | 26079 | 513 | 1331 | 5 | 5 | 494 | 203 | 4 |
9 | 94 | ガリナ | ビショップ/トルバドール | 76 | 25918 | 878 | 38 | 901 | 275 | 206 | 254 | 36 |
10 | 30 | ナイトヘッド | サバイヴ/シアンスペル | 44 | 16611 | 992 | 1013 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
11 | 81 | 大判焼きマン | スペルキャスト/ホワイトスペル | 124 | 16233 | 1272 | -30283 | -29924 | 62030 | -30348 | -30149 | 61967 |
12 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/テイマー | 78 | 15325 | 1304 | 99 | 756 | 147 | 186 | 194 | 141 |
13 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 38 | 15214 | 336 | 3 | 3 | 3 | 513 | 604 | 5 |
14 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
15 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
16 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
17 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13136 | 484 | 1658 | 1000 | 1312 | 150 | 150 | 100 |
18 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
19 | 66 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 129 | 11659 | 1006 | 2960 | 104 | 103 | 104 | 103 | 103 |
20 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 73 | バウムチャン | 猛者/阿修羅 | 33 | 246079 | 24378 | 12214 | -15839 | 12214 | 145 | -15912 | -15891 |
2 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
4 | 10 | 逢兎 | レッドスペル/ホワイトスペル | 35 | 6971 | 2047 | -9886 | 8529 | 1102 | 99 | 246 | 87 |
5 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/グレアメイジ | 156 | 1569849 | 1641 | -77071 | 2114 | 295 | 279 | 252 | 244 |
6 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
7 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
8 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
9 | 28 | カプラ | サイオン/ゲイルメイジ | 39 | 2248 | 1307 | 4 | 522 | 4 | 120 | 262 | 3 |
10 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/テイマー | 78 | 15325 | 1304 | 99 | 756 | 147 | 186 | 194 | 141 |
11 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
12 | 81 | 大判焼きマン | スペルキャスト/ホワイトスペル | 124 | 16233 | 1272 | -30283 | -29924 | 62030 | -30348 | -30149 | 61967 |
13 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4478 |
14 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
15 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
16 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/人形使い | 103 | 6949 | 1213 | 389 | 725 | 393 | 360 | 533 | 378 |
17 | 56 | 先輩 | 侍/技師 | 153 | 1543942 | 1194 | 77501 | 629 | -37528 | -37630 | -37753 | -37653 |
18 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
19 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
20 | 44 | アルジール・ロワ | ビショップ/バード | 76 | 5440 | 1101 | 83 | 776 | 535 | 255 | 397 | 10 |
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 56 | 先輩 | 侍/技師 | 153 | 1543942 | 1194 | 77501 | 629 | -37528 | -37630 | -37753 | -37653 |
2 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
3 | 73 | バウムチャン | 猛者/阿修羅 | 33 | 246079 | 24378 | 12214 | -15839 | 12214 | 145 | -15912 | -15891 |
4 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
5 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
6 | 66 | ろあろあ | 征天騎士/パラディン | 129 | 11659 | 1006 | 2960 | 104 | 103 | 104 | 103 | 103 |
7 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 129 | 11014 | 1033 | 2588 | 4 | 604 | 104 | 102 | 103 |
8 | 48 | アーテー・アダモヴィッチ | 格闘王/プロテスタント | 89 | 6113 | 417 | 1701 | 4 | 303 | 350 | 303 | 303 |
9 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13136 | 484 | 1658 | 1000 | 1312 | 150 | 150 | 100 |
10 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
11 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 77 | 26079 | 513 | 1331 | 5 | 5 | 494 | 203 | 4 |
12 | 30 | ナイトヘッド | サバイヴ/シアンスペル | 44 | 16611 | 992 | 1013 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
13 | 29 | 岩蕗 | 邪気眼/流れ者 | 39 | 6302 | 259 | 826 | 7 | 138 | 103 | 155 | 11 |
13 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
15 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
16 | 24 | まなか | 斧士/阿修羅 | 37 | 5024 | 239 | 664 | 34 | 161 | 216 | 74 | 96 |
17 | 99 | ハーモニクス | 阿修羅/物使い | 59 | 8004 | 543 | 658 | 4 | 305 | 309 | 306 | 246 |
18 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
19 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
20 | 59 | アイリス | 阿修羅/クルセイダー | 34 | 5479 | 285 | 545 | 165 | 175 | 241 | 111 | 122 |
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
2 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
4 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
5 | 10 | 逢兎 | レッドスペル/ホワイトスペル | 35 | 6971 | 2047 | -9886 | 8529 | 1102 | 99 | 246 | 87 |
6 | 50 | グラン・ド・スケヴェイオス | パルスメイジ/グレアメイジ | 156 | 1569849 | 1641 | -77071 | 2114 | 295 | 279 | 252 | 244 |
7 | 77 | トトリマ | 人形使い/マージナイト | 87 | 2449 | 509 | 4 | 1805 | 4 | 1004 | 5 | 3 |
8 | 84 | ミーア・アレクサ | ハロウィン/狩人 | 30 | 87 | 286 | 4 | 1225 | 4 | 3 | 4 | 3 |
9 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
10 | 12 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 87 | 11298 | 982 | 48 | 1065 | 736 | 278 | 304 | 15 |
11 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13136 | 484 | 1658 | 1000 | 1312 | 150 | 150 | 100 |
12 | 94 | ガリナ | ビショップ/トルバドール | 76 | 25918 | 878 | 38 | 901 | 275 | 206 | 254 | 36 |
13 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
14 | 44 | アルジール・ロワ | ビショップ/バード | 76 | 5440 | 1101 | 83 | 776 | 535 | 255 | 397 | 10 |
15 | 26 | 九鬼 | 邪気眼/パルスメイジ | 39 | 2022 | 741 | 7 | 772 | 6 | 144 | 274 | 6 |
16 | 60 | フェンジー | 忍者/戦士 | 107 | 8307 | 1046 | 481 | 765 | 400 | 396 | 492 | 332 |
17 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
17 | 39 | ヴィーゼ | トルバドール/テイマー | 78 | 15325 | 1304 | 99 | 756 | 147 | 186 | 194 | 141 |
19 | 1 | ジェラード・ダーゼル | ホワイトスペル/パルスメイジ | 75 | 4953 | 821 | 332 | 725 | 329 | 284 | 410 | 281 |
19 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/人形使い | 103 | 6949 | 1213 | 389 | 725 | 393 | 360 | 533 | 378 |
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
2 | 81 | 大判焼きマン | スペルキャスト/ホワイトスペル | 124 | 16233 | 1272 | -30283 | -29924 | 62030 | -30348 | -30149 | 61967 |
3 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
4 | 73 | バウムチャン | 猛者/阿修羅 | 33 | 246079 | 24378 | 12214 | -15839 | 12214 | 145 | -15912 | -15891 |
5 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
6 | 57 | サザサ | 業使い/作り手 | 129 | 9715 | 1008 | 504 | 104 | 2654 | 102 | 103 | 105 |
7 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
8 | 95 | 千里 | 作り手/狩人 | 152 | 13136 | 484 | 1658 | 1000 | 1312 | 150 | 150 | 100 |
9 | 10 | 逢兎 | レッドスペル/ホワイトスペル | 35 | 6971 | 2047 | -9886 | 8529 | 1102 | 99 | 246 | 87 |
10 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
11 | 80 | 藤居ジステル | シアンスペル/ホワイトスペル | 85 | 7549 | 500 | 342 | 357 | 875 | 286 | 302 | 397 |
12 | 78 | エヴェリン | 業人/業使い | 35 | 4505 | 428 | 329 | 4 | 825 | 103 | 103 | 5 |
13 | 12 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 87 | 11298 | 982 | 48 | 1065 | 736 | 278 | 304 | 15 |
14 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
15 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
16 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
17 | 65 | ハイパーつよつよロボくんⅡ | 阿修羅/猛者 | 129 | 11014 | 1033 | 2588 | 4 | 604 | 104 | 102 | 103 |
18 | 44 | アルジール・ロワ | ビショップ/バード | 76 | 5440 | 1101 | 83 | 776 | 535 | 255 | 397 | 10 |
19 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
20 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
2 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
3 | 77 | トトリマ | 人形使い/マージナイト | 87 | 2449 | 509 | 4 | 1805 | 4 | 1004 | 5 | 3 |
4 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
5 | 93 | 灰流 万華 | ゲイルメイジ/グレアメイジ | 155 | 14892 | 1089 | 3219 | 5 | 3 | 724 | 4 | 2 |
6 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
7 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
8 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
9 | 14 | ザゥーザ・ザジ | 謀り人/玄武 | 37 | 4722 | 343 | 259 | 132 | 49 | 576 | 213 | 9 |
10 | 92 | クルフカ | 商人/謀り人 | 40 | 5208 | 160 | 287 | 272 | 217 | 533 | 219 | 106 |
11 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
12 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 38 | 15214 | 336 | 3 | 3 | 3 | 513 | 604 | 5 |
13 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
14 | 47 | シマダ | 物使い/邪気眼 | 77 | 26079 | 513 | 1331 | 5 | 5 | 494 | 203 | 4 |
15 | 27 | ユアン | クルセイダー/サイオン | 111 | 9117 | 1090 | 499 | 722 | 458 | 492 | 549 | 464 |
16 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
17 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 89 | 7157 | 932 | 382 | 602 | 330 | 436 | 486 | 402 |
18 | 75 | ジャギー | メディック/阿修羅 | 75 | 8882 | 595 | 512 | 341 | 308 | 431 | 248 | 254 |
19 | 60 | フェンジー | 忍者/戦士 | 107 | 8307 | 1046 | 481 | 765 | 400 | 396 | 492 | 332 |
20 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 89 | 6423 | 1045 | 393 | 692 | 366 | 361 | 468 | 340 |
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
2 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
3 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
4 | 34 | ルァハロ | 玄武/謀り人 | 38 | 15214 | 336 | 3 | 3 | 3 | 513 | 604 | 5 |
5 | 21 | ハイサム | 流れ者/作り手 | 153 | 13403 | 1241 | 1600 | 700 | 300 | 600 | 600 | 200 |
6 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
7 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
8 | 27 | ユアン | クルセイダー/サイオン | 111 | 9117 | 1090 | 499 | 722 | 458 | 492 | 549 | 464 |
9 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
10 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/人形使い | 103 | 6949 | 1213 | 389 | 725 | 393 | 360 | 533 | 378 |
11 | 60 | フェンジー | 忍者/戦士 | 107 | 8307 | 1046 | 481 | 765 | 400 | 396 | 492 | 332 |
12 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 89 | 7157 | 932 | 382 | 602 | 330 | 436 | 486 | 402 |
13 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 89 | 6423 | 1045 | 393 | 692 | 366 | 361 | 468 | 340 |
14 | 1 | ジェラード・ダーゼル | ホワイトスペル/パルスメイジ | 75 | 4953 | 821 | 332 | 725 | 329 | 284 | 410 | 281 |
15 | 44 | アルジール・ロワ | ビショップ/バード | 76 | 5440 | 1101 | 83 | 776 | 535 | 255 | 397 | 10 |
16 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 89 | 6665 | 910 | 498 | 716 | 469 | 356 | 395 | 307 |
17 | 6 | クロノ | 玄武/謀り人 | 37 | 10420 | 229 | 77 | 78 | 101 | 224 | 346 | 187 |
18 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
19 | 99 | ハーモニクス | 阿修羅/物使い | 59 | 8004 | 543 | 658 | 4 | 305 | 309 | 306 | 246 |
20 | 12 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 87 | 11298 | 982 | 48 | 1065 | 736 | 278 | 304 | 15 |
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 81 | 大判焼きマン | スペルキャスト/ホワイトスペル | 124 | 16233 | 1272 | -30283 | -29924 | 62030 | -30348 | -30149 | 61967 |
2 | 87 | ハヤシ | クルセイダー/人形使い | 87 | 36433 | 1125 | -43023 | 43978 | 1474 | -43216 | 1085 | 40281 |
3 | 18 | ビスケットマン | 邪気眼/作り手 | 154 | 412167 | 15426 | 20630 | 20686 | 77860 | -76572 | -76508 | 10682 |
4 | 8 | 妖精さん | パラディン/技師 | 115 | 363321 | 17138 | 8556 | 8608 | 8492 | 8700 | -55922 | 8733 |
5 | 3 | トワイライト蔵音 | 作り手/狩人 | 152 | 8 | 1260 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4478 |
6 | 31 | 魔ダンテ | パルスメイジ/ホワイトスペル | 13 | 11645 | 1374 | -5939 | 1185 | 1060 | 1168 | 1059 | 1058 |
7 | 2 | マフシッド | 物使い/技師 | 119 | 2499277 | 1365 | -59021 | 59955 | 60310 | -59046 | -59071 | 887 |
8 | 54 | じろー | 忍者/謀り人 | 142 | 11288 | 1517 | 403 | 662 | 638 | 728 | 543 | 636 |
9 | 104 | メカニック | グレアメイジ/ホワイトスペル | 135 | 10875 | 1275 | 570 | 638 | 685 | 509 | 580 | 611 |
10 | 23 | シィル・リング | 作り手/業人 | 129 | 8496 | 1221 | 506 | 756 | 523 | 525 | 675 | 545 |
11 | 27 | ユアン | クルセイダー/サイオン | 111 | 9117 | 1090 | 499 | 722 | 458 | 492 | 549 | 464 |
12 | 68 | フィシィ・フィクショニア | 阿修羅/謀り人 | 129 | 15040 | 911 | 823 | 485 | 640 | 650 | 333 | 429 |
13 | 36 | エスト=アルケー | ビショップ/トルバドール | 89 | 7157 | 932 | 382 | 602 | 330 | 436 | 486 | 402 |
14 | 9 | ツヴィルタ・プゥルプール | パルスメイジ/陰陽師 | 123 | 8561 | 1138 | 549 | 845 | 479 | 490 | 553 | 399 |
15 | 80 | 藤居ジステル | シアンスペル/ホワイトスペル | 85 | 7549 | 500 | 342 | 357 | 875 | 286 | 302 | 397 |
16 | 79 | シェーラ | パルスメイジ/人形使い | 103 | 6949 | 1213 | 389 | 725 | 393 | 360 | 533 | 378 |
17 | 89 | ジャンクラヴズルクの後継 | 阿修羅/侍 | 109 | 11956 | 715 | 826 | 418 | 487 | 579 | 282 | 361 |
18 | 33 | ラエティティア | パルスメイジ/人形使い | 89 | 6423 | 1045 | 393 | 692 | 366 | 361 | 468 | 340 |
19 | 60 | フェンジー | 忍者/戦士 | 107 | 8307 | 1046 | 481 | 765 | 400 | 396 | 492 | 332 |
20 | 11 | ヒルデハラン・ダートスローター | サバイヴ/パラディン | 89 | 6665 | 910 | 498 | 716 | 469 | 356 | 395 | 307 |
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 5 | カガリ・ビンセント | 0 |
2 | 37 | Ashtal | 6 |
3 | 15 | シンクウ | 15 |
4 | 16 | ルミ・コバヤカワ | 23 |
5 | 104 | メカニック | 30 |
6 | 46 | イシャムト | 33 |
7 | 4 | ティルファ・グラナーチェ | 53 |
8 | 62 | ラウ | 54 |
9 | 49 | オーネイト・デイム・アルーア | 57 |
9 | 88 | タルコーニャ・ステラテス | 57 |
11 | 45 | オム | 83 |
12 | 23 | シィル・リング | 89 |
13 | 27 | ユアン | 92 |
14 | 36 | エスト=アルケー | 102 |
15 | 54 | じろー | 108 |
16 | 82 | ユージーン・ミッチェル | 115 |
17 | 86 | ガヴ | 118 |
18 | 63 | ゴブ | 140 |
19 | 20 | えりす | 147 |
20 | 75 | ジャギー | 155 |
瞬間最大ダメージ
一行動最大ダメージ
瞬間最大回復量
最短ターン