マフナーズ(ENo.2,FNo.1) は参戦の準備をした。
マフナーズ(ENo.2,FNo.2) は参戦の準備をした。
マフナーズ(ENo.2,FNo.3) は 一発技を設定した。
マフナーズ(ENo.2,FNo.3) は参戦の準備をした。
戦闘発生!
マフシッド は メカ召喚 を発動!
メカ を召喚!
マフシッド は コクピット を発動!
召喚したキャラを強化する準備を始めた!
マフシッド は パーツ追加 を発動!
召喚したキャラを強化する準備を始めた!
マフシッド は フルカスタム を発動!
召喚したキャラを強化する準備を始めた!
マフシッド は 爆撃コマンド を発動!
召喚したキャラを強化する準備を始めた!
地形:林道(魔法強化、技術弱化)
第1グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
マフシッド | 2499277/2499277 | 1365/1365 | 隠れ | |
マフナーズ A | 436428/436428 | 43319/43319 | 前-- | |
マフナーズ B | 2578/2578 | 43544/43544 | --後 | |
マフナーズ C | 414959/414959 | 471/471 | -中- | |
メカ | 588412/588412 | 156806/156806 | -中- | |
第2グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ケンタウロス A | 4224/4224 | 420/420 | --後 | |
ケンタウロス B | 4224/4224 | 420/420 | --後 | |
クラーケン | 5806/5806 | 215/215 | 前-- | |
ケンタウロス C | 4224/4224 | 420/420 | --後 | |
ヴァンパイア | 2497/2497 | 550/550 | --後 | |
マフナーズ Bがヴァンパイアにフレイムを構えた。
マフナーズ Bの
フレイム!(通常)
命中!ヴァンパイアに72399のダメージ!
ヴァンパイアは倒れた!
マフナーズ Bがケンタウロス Aにフレイムを構えた。
マフナーズ Bの
フレイム!(通常)
命中!ケンタウロス Aに71407のダメージ!
ケンタウロス Aは倒れた!
第1グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
マフシッド | 2499277/2499277 | 1365/1365 | 隠れ | |
マフナーズ A | 436428/436428 | 43319/43319 | 前-- | |
マフナーズ B | 2578/2578 | 43524/43544 | --後 | |
マフナーズ C | 414959/414959 | 471/471 | -中- | |
メカ | 588412/588412 | 156806/156806 | -中- | |
第2グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ケンタウロス A | -67183/4224 | 420/420 | --後 | 死 |
ケンタウロス B | 4224/4224 | 420/420 | --後 | |
クラーケン | 5806/5806 | 215/215 | 前-- | |
ケンタウロス C | 4224/4224 | 420/420 | --後 | |
ヴァンパイア | -69902/2497 | 550/550 | --後 | 死 |
マフナーズ Bがケンタウロス Cにフレイムを構えた。
マフナーズ Bの
フレイム!(通常)
命中!ケンタウロス Cに74046のダメージ!
ケンタウロス Cは倒れた!
マフナーズ Bがケンタウロス Bにフレイムを構えた。
マフナーズ Bの
フレイム!(通常)
直撃!ケンタウロス Bに81049のダメージ!
ケンタウロス Bは倒れた!
第1グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
マフシッド | 2499277/2499277 | 1365/1365 | 隠れ | |
マフナーズ A | 436428/436428 | 43319/43319 | 前-- | |
マフナーズ B | 2578/2578 | 43504/43544 | --後 | |
マフナーズ C | 414959/414959 | 471/471 | -中- | |
メカ | 588412/588412 | 156806/156806 | -中- | |
第2グループ |
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ケンタウロス A | -67183/4224 | 420/420 | --後 | 死 |
ケンタウロス B | -76825/4224 | 420/420 | --後 | 死 |
クラーケン | 5806/5806 | 215/215 | 前-- | |
ケンタウロス C | -69822/4224 | 420/420 | --後 | 死 |
ヴァンパイア | -69902/2497 | 550/550 | --後 | 死 |
マフナーズ Bがクラーケンにフレイムを構えた。
マフナーズ Bの
フレイム!(通常)
命中!クラーケンに74326のダメージ!
クラーケンは倒れた!
勝利した!
マフシッド は 雑貨 4625Lem分 と 3150Exp を獲得。
マフシッド は追加で 1575Exp 入手した。
マフナーズ は 雑貨 4625Lem分 と 3150Exp を獲得。
マフナーズ は 雑貨 4625Lem分 と 3150Exp を獲得。
マフナーズ は 雑貨 4625Lem分 と 3150Exp を獲得。