| 今回のゲーム条件 | |
|---|---|
| プレイ人数 | 10 人 |
| 待機時間 | 20秒 |
| 初期HP/CP | 120/120 |
| 迷宮の広さ | 15 マス |
| 氷床率 | 5 % |
| 氷滑走率 | 80 % |
| 財宝設置数 | 5 個 |
| 財宝ノルマ | 1 個 |
| 撃破ノルマ | 1 人 |
| 移動回数 | 3 回 |
| カードデッキ | 1 組 |
| 放棄時間 | 10分 |
| 最大蓄積ターン | 2 ターン |
| 職業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 回避 | 枚数 | 能力 |
| 探検家 | 14 | 2 | 30 | 12 | 13 | CP40で出口、財宝を感知 |
| 戦士 | 18 | 5 | 0 | 6 | 10 | CP25で遠隔を打ち払う |
| 僧侶 | 5 | 1 | 50 | 6 | 12 | 回復や有利状態を強化 |
| 魔術師 | 5 | 0 | 70 | 6 | 14 | 罠以外のカード攻撃が回避されない |
| 召喚師 | 9 | 0 | 50 | 6 | 12 | 召喚時、HP2倍&行動+1、 |
| 盗賊 | 12 | 1 | 20 | 20 | 12 | 罠解除50%、CP15で鍵壊し |
| 貴族 | 15 | 2 | 30 | 10 | 11 | パス能力強化、カード捨て |
| 猫 | 9 | -3 | 15 | 50 | 13 | 視界+1、CP20でジャンプ |
| 沙都子 | 5 | 1 | 30 | 8 | 10 | 罠偽回避、CP40で罠ラッシュ |
| 暗殺者 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 視界+1、暗殺、HP隠密 |
| ピエロ | 5 | 0 | 40 | 15 | 12 | 無消費アンノウン、ドキドキ防御 |
| モンスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 行動 | 能力 |
| スライム(粘) | 15 | 20 | 2 | 3 | 0.5 | ドラゴンに偽装 |
| ゾンビ(腐) | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 50%で生き返る |
| ゴースト(霊) | 1 | 9 | 0 | 50 | 2 | 回避高め |
| インプ(妖) | 25 | 7 | 0 | 5 | 1.5 | 25%で罠設置 |
| ネクロマンサー(術) | 40 | 11 | 0 | 5 | 1 | 50%で魔法攻撃 |
| アトモス(塔) | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 広さと同じ回数のランダムマス攻撃 |
| ドラゴン(龍) | 70 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17%で直線4マス上の敵プレイヤーに炎攻撃(威力半減) |
| 特記事項 |
|---|
| マップ作成処理の軽量化。 視界外の地形情報を参照可(ただし見た時点での情報) ご奉仕のダメージ半減。 自爆に爆破効果。 爆破の扉消滅効果削除。 アンノウンの効果を一部変更。 モンスターに筒抜けと隠密が有効。 矢に全貫通効果。 全取り替えでカードが消滅しない。 開始前に現在の戦況で参加者を確認可能。 移動で味方モンスターとすれ違い可能。 奪ったカードや交換されたカードを確認可能。 カウンター、受け流し等で返された攻撃であることを明記。 特殊能力について: 打ち払い:遠隔を無効化します。 鍵壊し:扉を簡単に壊せるようにします。 ジャンプ:プレイヤーやモンスターを飛び越えて移動します。 暗殺:CPの0%〜100%のダメージを与えます。 ドキドキ防御:50%でダメージの0.5倍を回復しますが、失敗するとダメージが1.5倍になります。 |