百合鏡 ランキング
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 13 | ボジユネービッテベカジャハジャ | 阿修羅/テイマー | 48 | 11995 | 336 | 712 | 86 | 196 | 328 | 43 | 94 |
2 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
3 | 73 | マリー・ボンズ | トルバドール/プリステス | 47 | 4322 | 466 | 129 | 140 | 471 | 82 | 93 | 352 |
4 | 27 | スイッチマン | ウィザード/業人 | 45 | 7728 | 404 | 1090 | 50 | 47 | 60 | 47 | 44 |
5 | 52 | ホルシッド | サバイヴ/テイマー | 43 | 51324 | 460 | 55 | 40 | 37 | 135 | 120 | 118 |
6 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
6 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
8 | 41 | フワリィ | マージナイト/ルーンファイター | 42 | 1945 | 566 | 42 | 1111 | 48 | 25 | 73 | 32 |
9 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
10 | 69 | エリクシア | 征天騎士/征天騎士 | 39 | 4825 | 267 | 609 | 111 | 139 | 300 | 58 | 86 |
11 | 37 | ガーゴイルのゴルコ | ソードウィッチ/武道家 | 39 | 57235 | 57 | 33 | 26 | 30 | 42 | 151 | 39 |
12 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
12 | 33 | ハツカ | 物使い/業使い | 39 | 5557 | 370 | 65 | 157 | 802 | 132 | 62 | 40 |
14 | 35 | アトリビュート | パルスメイジ/グレアメイジ | 39 | 2116 | 726 | 133 | 515 | 118 | 67 | 308 | 53 |
15 | 5 | ケイル | 剣聖/クルセイダー | 38 | 11422 | 290 | 226 | 107 | 142 | 147 | 216 | 40 |
16 | 34 | シンダルル | 槍士/パラディン | 38 | 2645 | 427 | 530 | 465 | 82 | 64 | 58 | 31 |
17 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
18 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
19 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
20 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 37 | ガーゴイルのゴルコ | ソードウィッチ/武道家 | 39 | 57235 | 57 | 33 | 26 | 30 | 42 | 151 | 39 |
2 | 52 | ホルシッド | サバイヴ/テイマー | 43 | 51324 | 460 | 55 | 40 | 37 | 135 | 120 | 118 |
3 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
4 | 13 | ボジユネービッテベカジャハジャ | 阿修羅/テイマー | 48 | 11995 | 336 | 712 | 86 | 196 | 328 | 43 | 94 |
5 | 5 | ケイル | 剣聖/クルセイダー | 38 | 11422 | 290 | 226 | 107 | 142 | 147 | 216 | 40 |
6 | 18 | アルルーナ | 戦士/棒士 | 24 | 10920 | 338 | 27 | 194 | 113 | 110 | 202 | 31 |
7 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
8 | 30 | スーフェイツ | 剣聖/ソードウィッチ | 32 | 7870 | 453 | 563 | 39 | 264 | 60 | 49 | 44 |
9 | 27 | スイッチマン | ウィザード/業人 | 45 | 7728 | 404 | 1090 | 50 | 47 | 60 | 47 | 44 |
10 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
11 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
12 | 63 | 朱 明霞 | テイマー/征天騎士 | 28 | 7287 | 323 | 690 | 55 | 148 | 152 | 69 | 77 |
13 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
14 | 38 | ゴブ | 猛者/阿修羅 | 29 | 5687 | 283 | 378 | 149 | 178 | 244 | 77 | 106 |
15 | 33 | ハツカ | 物使い/業使い | 39 | 5557 | 370 | 65 | 157 | 802 | 132 | 62 | 40 |
16 | 1 | アリス | 剣聖/グラディエーター | 31 | 5350 | 297 | 881 | 35 | 158 | 45 | 35 | 40 |
17 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
18 | 69 | エリクシア | 征天騎士/征天騎士 | 39 | 4825 | 267 | 609 | 111 | 139 | 300 | 58 | 86 |
19 | 72 | カープル | パラディン/業人 | 33 | 4352 | 233 | 567 | 89 | 83 | 278 | 63 | 57 |
20 | 73 | マリー・ボンズ | トルバドール/プリステス | 47 | 4322 | 466 | 129 | 140 | 471 | 82 | 93 | 352 |
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 35 | アトリビュート | パルスメイジ/グレアメイジ | 39 | 2116 | 726 | 133 | 515 | 118 | 67 | 308 | 53 |
2 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
3 | 41 | フワリィ | マージナイト/ルーンファイター | 42 | 1945 | 566 | 42 | 1111 | 48 | 25 | 73 | 32 |
4 | 32 | 丞 三魅 | パルスメイジ/バード | 28 | 2335 | 488 | 64 | 601 | 79 | 75 | 308 | 67 |
5 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
6 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
7 | 47 | シン | ホワイトスペル/ルーンファイター | 29 | 3065 | 467 | 147 | 419 | 132 | 146 | 226 | 107 |
8 | 73 | マリー・ボンズ | トルバドール/プリステス | 47 | 4322 | 466 | 129 | 140 | 471 | 82 | 93 | 352 |
9 | 52 | ホルシッド | サバイヴ/テイマー | 43 | 51324 | 460 | 55 | 40 | 37 | 135 | 120 | 118 |
10 | 58 | ネイス・F・ハーステア | レッドスペル/スペルキャスト | 27 | 2347 | 459 | 86 | 339 | 71 | 78 | 299 | 63 |
11 | 54 | 十五夜 | パルスメイジ/サバイヴ | 26 | 2232 | 455 | 70 | 568 | 62 | 73 | 307 | 65 |
11 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
13 | 30 | スーフェイツ | 剣聖/ソードウィッチ | 32 | 7870 | 453 | 563 | 39 | 264 | 60 | 49 | 44 |
14 | 39 | ラウ | クルセイダー/ビショップ | 29 | 3272 | 450 | 130 | 362 | 113 | 140 | 296 | 117 |
15 | 34 | シンダルル | 槍士/パラディン | 38 | 2645 | 427 | 530 | 465 | 82 | 64 | 58 | 31 |
16 | 27 | スイッチマン | ウィザード/業人 | 45 | 7728 | 404 | 1090 | 50 | 47 | 60 | 47 | 44 |
17 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
18 | 33 | ハツカ | 物使い/業使い | 39 | 5557 | 370 | 65 | 157 | 802 | 132 | 62 | 40 |
19 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
20 | 22 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 30 | 3927 | 344 | 32 | 652 | 57 | 269 | 18 | 14 |
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 27 | スイッチマン | ウィザード/業人 | 45 | 7728 | 404 | 1090 | 50 | 47 | 60 | 47 | 44 |
2 | 44 | tani | 戦士/ウィザード | 19 | 2847 | 216 | 907 | 13 | 11 | 22 | 13 | 11 |
3 | 1 | アリス | 剣聖/グラディエーター | 31 | 5350 | 297 | 881 | 35 | 158 | 45 | 35 | 40 |
4 | 13 | ボジユネービッテベカジャハジャ | 阿修羅/テイマー | 48 | 11995 | 336 | 712 | 86 | 196 | 328 | 43 | 94 |
5 | 63 | 朱 明霞 | テイマー/征天騎士 | 28 | 7287 | 323 | 690 | 55 | 148 | 152 | 69 | 77 |
6 | 69 | エリクシア | 征天騎士/征天騎士 | 39 | 4825 | 267 | 609 | 111 | 139 | 300 | 58 | 86 |
7 | 72 | カープル | パラディン/業人 | 33 | 4352 | 233 | 567 | 89 | 83 | 278 | 63 | 57 |
8 | 30 | スーフェイツ | 剣聖/ソードウィッチ | 32 | 7870 | 453 | 563 | 39 | 264 | 60 | 49 | 44 |
9 | 9 | プレミオール | 阿修羅/流れ者 | 31 | 3082 | 324 | 555 | 211 | 184 | 178 | 98 | 91 |
10 | 34 | シンダルル | 槍士/パラディン | 38 | 2645 | 427 | 530 | 465 | 82 | 64 | 58 | 31 |
11 | 65 | リギウス・スカイメモリー | 剣聖/剣聖 | 31 | 4047 | 281 | 528 | 128 | 150 | 238 | 102 | 124 |
12 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
13 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
14 | 38 | ゴブ | 猛者/阿修羅 | 29 | 5687 | 283 | 378 | 149 | 178 | 244 | 77 | 106 |
15 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
16 | 4 | アルジャンヌ=ミリーネ | 征天騎士/物使い | 23 | 3145 | 307 | 330 | 118 | 177 | 162 | 82 | 114 |
17 | 25 | ロミミミンシャ | クルセイダー/剣客 | 28 | 4308 | 236 | 327 | 153 | 171 | 277 | 53 | 43 |
18 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
19 | 71 | 岩倉真礼 | 征天騎士/大騎士 | 23 | 3557 | 240 | 280 | 116 | 176 | 204 | 98 | 128 |
20 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 41 | フワリィ | マージナイト/ルーンファイター | 42 | 1945 | 566 | 42 | 1111 | 48 | 25 | 73 | 32 |
2 | 22 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 30 | 3927 | 344 | 32 | 652 | 57 | 269 | 18 | 14 |
3 | 32 | 丞 三魅 | パルスメイジ/バード | 28 | 2335 | 488 | 64 | 601 | 79 | 75 | 308 | 67 |
4 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
4 | 54 | 十五夜 | パルスメイジ/サバイヴ | 26 | 2232 | 455 | 70 | 568 | 62 | 73 | 307 | 65 |
6 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
7 | 35 | アトリビュート | パルスメイジ/グレアメイジ | 39 | 2116 | 726 | 133 | 515 | 118 | 67 | 308 | 53 |
8 | 34 | シンダルル | 槍士/パラディン | 38 | 2645 | 427 | 530 | 465 | 82 | 64 | 58 | 31 |
9 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
10 | 48 | アストリッド | パルスメイジ/メディック | 19 | 2127 | 278 | 105 | 420 | 112 | 96 | 157 | 99 |
11 | 47 | シン | ホワイトスペル/ルーンファイター | 29 | 3065 | 467 | 147 | 419 | 132 | 146 | 226 | 107 |
12 | 39 | ラウ | クルセイダー/ビショップ | 29 | 3272 | 450 | 130 | 362 | 113 | 140 | 296 | 117 |
13 | 58 | ネイス・F・ハーステア | レッドスペル/スペルキャスト | 27 | 2347 | 459 | 86 | 339 | 71 | 78 | 299 | 63 |
14 | 3 | くろゆき | ウィザード/ウィザード | 22 | 2012 | 317 | 98 | 278 | 76 | 88 | 162 | 53 |
15 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
16 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
17 | 9 | プレミオール | 阿修羅/流れ者 | 31 | 3082 | 324 | 555 | 211 | 184 | 178 | 98 | 91 |
18 | 18 | アルルーナ | 戦士/棒士 | 24 | 10920 | 338 | 27 | 194 | 113 | 110 | 202 | 31 |
19 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
20 | 33 | ハツカ | 物使い/業使い | 39 | 5557 | 370 | 65 | 157 | 802 | 132 | 62 | 40 |
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 33 | ハツカ | 物使い/業使い | 39 | 5557 | 370 | 65 | 157 | 802 | 132 | 62 | 40 |
2 | 16 | チハヤ・ニェーツ | 作り手/狩人 | 22 | 2855 | 157 | 25 | 25 | 665 | 127 | 97 | 164 |
3 | 73 | マリー・ボンズ | トルバドール/プリステス | 47 | 4322 | 466 | 129 | 140 | 471 | 82 | 93 | 352 |
4 | 2 | 佐倉由紀 | 業使い/戦読み | 24 | 2820 | 315 | 130 | 150 | 469 | 68 | 88 | 192 |
5 | 30 | スーフェイツ | 剣聖/ソードウィッチ | 32 | 7870 | 453 | 563 | 39 | 264 | 60 | 49 | 44 |
6 | 13 | ボジユネービッテベカジャハジャ | 阿修羅/テイマー | 48 | 11995 | 336 | 712 | 86 | 196 | 328 | 43 | 94 |
7 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
8 | 9 | プレミオール | 阿修羅/流れ者 | 31 | 3082 | 324 | 555 | 211 | 184 | 178 | 98 | 91 |
9 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
10 | 38 | ゴブ | 猛者/阿修羅 | 29 | 5687 | 283 | 378 | 149 | 178 | 244 | 77 | 106 |
11 | 4 | アルジャンヌ=ミリーネ | 征天騎士/物使い | 23 | 3145 | 307 | 330 | 118 | 177 | 162 | 82 | 114 |
11 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
11 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
14 | 71 | 岩倉真礼 | 征天騎士/大騎士 | 23 | 3557 | 240 | 280 | 116 | 176 | 204 | 98 | 128 |
15 | 25 | ロミミミンシャ | クルセイダー/剣客 | 28 | 4308 | 236 | 327 | 153 | 171 | 277 | 53 | 43 |
16 | 1 | アリス | 剣聖/グラディエーター | 31 | 5350 | 297 | 881 | 35 | 158 | 45 | 35 | 40 |
17 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
18 | 65 | リギウス・スカイメモリー | 剣聖/剣聖 | 31 | 4047 | 281 | 528 | 128 | 150 | 238 | 102 | 124 |
19 | 63 | 朱 明霞 | テイマー/征天騎士 | 28 | 7287 | 323 | 690 | 55 | 148 | 152 | 69 | 77 |
20 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 13 | ボジユネービッテベカジャハジャ | 阿修羅/テイマー | 48 | 11995 | 336 | 712 | 86 | 196 | 328 | 43 | 94 |
2 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
2 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
4 | 69 | エリクシア | 征天騎士/征天騎士 | 39 | 4825 | 267 | 609 | 111 | 139 | 300 | 58 | 86 |
5 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
6 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
7 | 72 | カープル | パラディン/業人 | 33 | 4352 | 233 | 567 | 89 | 83 | 278 | 63 | 57 |
8 | 25 | ロミミミンシャ | クルセイダー/剣客 | 28 | 4308 | 236 | 327 | 153 | 171 | 277 | 53 | 43 |
9 | 22 | 闇 | パルスメイジ/クルセイダー | 30 | 3927 | 344 | 32 | 652 | 57 | 269 | 18 | 14 |
10 | 38 | ゴブ | 猛者/阿修羅 | 29 | 5687 | 283 | 378 | 149 | 178 | 244 | 77 | 106 |
11 | 65 | リギウス・スカイメモリー | 剣聖/剣聖 | 31 | 4047 | 281 | 528 | 128 | 150 | 238 | 102 | 124 |
12 | 71 | 岩倉真礼 | 征天騎士/大騎士 | 23 | 3557 | 240 | 280 | 116 | 176 | 204 | 98 | 128 |
13 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
14 | 9 | プレミオール | 阿修羅/流れ者 | 31 | 3082 | 324 | 555 | 211 | 184 | 178 | 98 | 91 |
15 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
16 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
17 | 4 | アルジャンヌ=ミリーネ | 征天騎士/物使い | 23 | 3145 | 307 | 330 | 118 | 177 | 162 | 82 | 114 |
18 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
19 | 63 | 朱 明霞 | テイマー/征天騎士 | 28 | 7287 | 323 | 690 | 55 | 148 | 152 | 69 | 77 |
20 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
1 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
3 | 32 | 丞 三魅 | パルスメイジ/バード | 28 | 2335 | 488 | 64 | 601 | 79 | 75 | 308 | 67 |
3 | 35 | アトリビュート | パルスメイジ/グレアメイジ | 39 | 2116 | 726 | 133 | 515 | 118 | 67 | 308 | 53 |
5 | 54 | 十五夜 | パルスメイジ/サバイヴ | 26 | 2232 | 455 | 70 | 568 | 62 | 73 | 307 | 65 |
6 | 58 | ネイス・F・ハーステア | レッドスペル/スペルキャスト | 27 | 2347 | 459 | 86 | 339 | 71 | 78 | 299 | 63 |
7 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
8 | 39 | ラウ | クルセイダー/ビショップ | 29 | 3272 | 450 | 130 | 362 | 113 | 140 | 296 | 117 |
9 | 8 | ルルマ・ルルマール | 謀り人/ソードウィッチ | 42 | 7652 | 374 | 337 | 66 | 177 | 319 | 291 | 33 |
10 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
11 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
12 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
13 | 47 | シン | ホワイトスペル/ルーンファイター | 29 | 3065 | 467 | 147 | 419 | 132 | 146 | 226 | 107 |
14 | 5 | ケイル | 剣聖/クルセイダー | 38 | 11422 | 290 | 226 | 107 | 142 | 147 | 216 | 40 |
15 | 18 | アルルーナ | 戦士/棒士 | 24 | 10920 | 338 | 27 | 194 | 113 | 110 | 202 | 31 |
16 | 3 | くろゆき | ウィザード/ウィザード | 22 | 2012 | 317 | 98 | 278 | 76 | 88 | 162 | 53 |
17 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
18 | 48 | アストリッド | パルスメイジ/メディック | 19 | 2127 | 278 | 105 | 420 | 112 | 96 | 157 | 99 |
19 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
20 | 37 | ガーゴイルのゴルコ | ソードウィッチ/武道家 | 39 | 57235 | 57 | 33 | 26 | 30 | 42 | 151 | 39 |
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 6 | 炎 | 作り手/グレアメイジ | 47 | 9443 | 357 | 177 | 156 | 143 | 319 | 298 | 493 |
2 | 73 | マリー・ボンズ | トルバドール/プリステス | 47 | 4322 | 466 | 129 | 140 | 471 | 82 | 93 | 352 |
3 | 11 | ミシア・レンベル | 武道家/格闘王 | 41 | 4995 | 270 | 462 | 24 | 192 | 291 | 159 | 203 |
4 | 2 | 佐倉由紀 | 業使い/戦読み | 24 | 2820 | 315 | 130 | 150 | 469 | 68 | 88 | 192 |
5 | 55 | マール | 玄武/衛士 | 34 | 6020 | 455 | 165 | 249 | 153 | 197 | 278 | 173 |
6 | 16 | チハヤ・ニェーツ | 作り手/狩人 | 22 | 2855 | 157 | 25 | 25 | 665 | 127 | 97 | 164 |
7 | 31 | クロクラ | バード/シアンスペル | 33 | 3022 | 474 | 121 | 431 | 100 | 154 | 322 | 132 |
8 | 42 | ロウ・ジュカ | グラディエーター/阿修羅 | 42 | 7317 | 327 | 464 | 107 | 177 | 279 | 58 | 128 |
8 | 71 | 岩倉真礼 | 征天騎士/大騎士 | 23 | 3557 | 240 | 280 | 116 | 176 | 204 | 98 | 128 |
10 | 67 | カーネル | パルスメイジ/時使い | 35 | 3252 | 569 | 97 | 553 | 136 | 148 | 232 | 127 |
11 | 65 | リギウス・スカイメモリー | 剣聖/剣聖 | 31 | 4047 | 281 | 528 | 128 | 150 | 238 | 102 | 124 |
12 | 52 | ホルシッド | サバイヴ/テイマー | 43 | 51324 | 460 | 55 | 40 | 37 | 135 | 120 | 118 |
13 | 39 | ラウ | クルセイダー/ビショップ | 29 | 3272 | 450 | 130 | 362 | 113 | 140 | 296 | 117 |
14 | 4 | アルジャンヌ=ミリーネ | 征天騎士/物使い | 23 | 3145 | 307 | 330 | 118 | 177 | 162 | 82 | 114 |
14 | 10 | プローラ | シアンスペル/プリステス | 39 | 17514 | 271 | 296 | 178 | 88 | 108 | 322 | 114 |
16 | 47 | シン | ホワイトスペル/ルーンファイター | 29 | 3065 | 467 | 147 | 419 | 132 | 146 | 226 | 107 |
17 | 38 | ゴブ | 猛者/阿修羅 | 29 | 5687 | 283 | 378 | 149 | 178 | 244 | 77 | 106 |
18 | 24 | トシューカ・ミナセ | 大騎士/ドライブワーカー | 24 | 2822 | 301 | 279 | 212 | 182 | 173 | 154 | 102 |
19 | 48 | アストリッド | パルスメイジ/メディック | 19 | 2127 | 278 | 105 | 420 | 112 | 96 | 157 | 99 |
20 | 29 | ルル・チェルナ | クルセイダー/パルスメイジ | 35 | 2419 | 475 | 102 | 568 | 130 | 166 | 290 | 96 |
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 12 | 漆黒の堕天使 | 9 |
2 | 7 | コルネッタ | 19 |
3 | 28 | チビ | 26 |
4 | 55 | マール | 62 |
5 | 24 | トシューカ・ミナセ | 95 |
6 | 52 | ホルシッド | 119 |
7 | 71 | 岩倉真礼 | 138 |
8 | 5 | ケイル | 164 |
9 | 37 | ガーゴイルのゴルコ | 216 |
10 | 4 | アルジャンヌ=ミリーネ | 238 |
11 | 18 | アルルーナ | 253 |
12 | 3 | くろゆき | 273 |
13 | 10 | プローラ | 279 |
14 | 39 | ラウ | 301 |
15 | 38 | ゴブ | 317 |
16 | 6 | 炎 | 342 |
17 | 47 | シン | 344 |
18 | 25 | ロミミミンシャ | 387 |
19 | 8 | ルルマ・ルルマール | 429 |
20 | 31 | クロクラ | 431 |
瞬間最大ダメージ
順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
1 | 卍冥府の執行人卍 | ゴル子 | 帝釈天独鈷 | 67947 |
2 | 卍冥府の執行人卍 | ゴル子 | 帝釈天独鈷 | 67946 |
3 | 卍冥府の執行人卍 | ゴル子 | 十王迦楼羅 | 29629 |
4 | 卍冥府の執行人卍 | 凶暴獣 D | 十王迦楼羅 | 28347 |
5 | 卍冥府の執行人卍 | 凶暴獣 C | 十王迦楼羅 | 28341 |
6 | 卍冥府の執行人卍 | 凶暴獣 A | 十王迦楼羅 | 28340 |
7 | 卍冥府の執行人卍 | 凶暴獣 B | 十王迦楼羅 | 28332 |
8 | 使い魔 | ゴーゴン | フレイム | 25519 |
9 | 卍冥府の執行人卍 | プローラ | 十王迦楼羅 | 25037 |
10 | 卍冥府の執行人卍 | ハツカ | 十王迦楼羅 | 23470 |
11 | ハツカ | トレント | 金の矢 | 9181 |
12 | ミンシャ | スコーピオン | 黄殿の矛 | 7407 |
13 | ミンシャ | 凶暴獣 | 黄殿の矛 | 7026 |
14 | ダルル | ナイトレトネ | オーム | 6685 |
15 | 護ジョー | サラマンドラ B | オーム | 6145 |
16 | 護ジョー | 水妖 | オーム | 6073 |
17 | ホルシッド | 牛鬼 | ブラッディカース | 5999 |
18 | ボージャ | デモンナイト | ダイアグナル | 5148 |
19 | ボージャ | デモンスペルR | ダイアグナル | 5027 |
20 | アトリ | ナイトレトネ | ライトニング | 4943 |
一行動最大ダメージ
順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
1 | 卍冥府の執行人卍 | -- | 十王迦楼羅 | 192056 |
2 | 卍冥府の執行人卍 | -- | 帝釈天独鈷 | 78194 |
3 | 卍冥府の執行人卍 | -- | 帝釈天独鈷 | 77110 |
4 | 使い魔 | ゴーゴン | フレイム | 25519 |
5 | 闇 | -- | シェイド | 11597 |
6 | 十五夜 | -- | フラッシュ | 9785 |
7 | フワリィ | -- | サンセット | 9420 |
8 | ハツカ | トレント | 金の矢 | 9181 |
9 | ミンシャ | スコーピオン | 黄殿の矛 | 7407 |
10 | ミンシャ | 凶暴獣 | 黄殿の矛 | 7026 |
