衛士くずれ(ENo.25,FNo.1) は 剣士 を修得した。(660SP>410SP)
衛士くずれ(ENo.25,FNo.1) は戦型1を 剣士 にスタイルチェンジした。
衛士くずれ(ENo.25,FNo.1) は 56TP を消費してHPを強化した。(112TP>56TP)
衛士くずれ(ENo.25,FNo.1) は 56TP を消費して反応を強化した。(56TP>0TP)
衛士くずれ(ENo.25,FNo.1) は探索の準備をした。
探索
衛士くずれ は 上温薬湯 を手に入れた。
ついでに 45Lem を手に入れた。
衛士くずれ (ENo.25,FNo.1)
|
サブキャラ行動指定 |  |
通名 | 衛士くずれ |
---|
職業 | 冒険者 |
---|
Lv | 26 | Exp | 40900/44850 |
戦型 | 1:剣士/2:棒士 |
SP | 470 | TP | 8 |
HP | 5132/5132 | MP | 165/165 |
腕力 | 265 | 性格 | 無愛想 |
魔力 | 37 | 種族 | 人間 |
器用 | 48 | 性別 | 男 |
反応 | 325 | 年齢 | 50歳 |
守護 | 37 | 身長 | 168cm |
熟練 | 48 | 体重 | 68kg |
金 | 3335Lem | 雑貨 | 0Lem |
勝敗 | 0勝 0敗 0分 |
右手 なし 左手 なし 頭物 なし 着物 なし 飾1 なし 飾2 なし |
Data:
高齢のため衛士の任を解かれたおじさん。
薄給で蓄えがないので賭けに出た。
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | 打ち払い | | 打ち払い |
特別 | 打ち払い | 0 | 打ち払い |
一発 | 打ち払い | 1 | 打ち払い |
治療 | 打ち払い | 他0% 自0% | 打ち払い |
序盤 | 打ち払い | 0 | 打ち払い |
序盤 | 打ち払い | 0 | 打ち払い |
探索行動 |
傾向 | 無難 |
試合 | しない |
共闘 | しない |
襲撃 | 逃げる |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
2 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
3 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
4 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
5 | フェイント | 3/7 | 0 | 敵単 | 武 | 物/無 | 剣専用。物理技。補助技。ATキャンセル効果。敵の眼前に剣を出し、動きを止める。 |
6 | 唐竹割り | 5/5 | 3 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 剣専用。物理技、斬属性。威力低、高命中の攻撃。正確な斬り。 |
7 | 鎬合わせ | 1/9 | 0 | 自分 | 2 | 物/無 | 剣専用。物理技。防護技。CTの間、自分への近距離の斬撃と突撃をほぼ確実に防ぐ。 |
8 | 牙穿突 | 5/6 | 5 | 敵単 | 武 | 物/突 | 剣専用。物理技、突属性。高威力の攻撃。強力な突き。 |
9 | 風流剣 | 5/5 | 5 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 剣専用。物理技、斬属性。威力低の攻撃。自分に防御状態を付加。 |
17 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
18 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
19 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
20 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
21 | 側打 | 2/8 | 0 | 自分 | 武 | 物/斬 | 棒専用。物理技、斬属性。反撃技。CTの間、自分への全ての物理攻撃に反撃する。 |
22 | 防衛 | 2/8 | 0 | 自分 | 武 | 物/無 | 棒専用。物理技。防護技。全体対象。30BTの間、味方への近距離の斬撃を高確率で防ぐ。 |
23 | 両撃 | 5/4/6 | 3+0 | 敵単 | 武 | 物/突 物/斬 | 棒専用。物理技、突属性、斬属性。突きと斬りの二段攻撃。 |
24 | 落雁 | 2/8 | 0 | 自分 | 7 | 物/無 | 棒専用。物理技。防護技。全体対象。30BTの間、味方への突攻撃を高確率で防ぐ。 |
25 | 流水 | 2/13 | 0 | 自分 | 7 | 無/無 | 棒専用。防護技。CTの間、自分への斬撃と突撃をほぼ全て防ぐ。 |
- | 期待の新人 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 経験値入手量が増加。 |
- | ベテラン | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 新規登録時にLv11となる。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
5 | 棒士 | 棒を使う者の一般的なスタイルです。 |
6 | 剣士 | 剣を使う者の一般的なスタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
10 | 剣客 | 500 | 剣に長けた者のスタイルです。 |
12 | 斧士 | 375 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
13 | 槍士 | 375 | 槍を使う者の一般的なスタイルです。 |
15 | 闘士 | 375 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |
16 | ソードウィッチ | 500 | 魔法剣術を扱うスタイルです。 |
26 | 衛士 | 500 | 棒に長けた者のスタイルです。 |
29 | 斧士 | 375 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
30 | 槍士 | 375 | 槍を使う者の一般的なスタイルです。 |
31 | 闘士 | 375 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |
32 | メディック | 500 | 回復型魔道士の一般的なスタイルです。 |