地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 通常技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 特別技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 一発技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 治療技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 選択技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 選択技を設定した。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は戦型2を ウィザード にスタイルチェンジした。
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は 8TP を消費して魔力を強化した。(8TP>0TP)
地揺るがす発音筒(ENo.7,FNo.2) は参戦の準備をした。
発音筒 地揺るがす発音筒 (ENo.7,FNo.2)
|
サブキャラ行動指定 |  |
通名 | 地揺るがす発音筒 |
---|
職業 | 発音筒 |
---|
Lv | 26 | Exp | 44425/44850 |
戦型 | 1:シアンスペル/2:ウィザード |
SP | 130 | TP | 8 |
HP | 1617/1617 | MP | 241/426 |
腕力 | 38 | 性格 | 無愛想 |
魔力 | 351 | 種族 | 動物 |
器用 | 52 | 性別 | XX |
反応 | 290 | 年齢 | 歳 |
守護 | 30 | 身長 | XX |
熟練 | 23 | 体重 | 2kg |
金 | 920Lem | 雑貨 | 3854Lem |
勝敗 | 2勝 2敗 0分 |
右手 なし 左手 なし 頭物 なし 着物 なし 飾1 なし 飾2 なし |
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | ディジーズ | | ディジーズ |
特別 | パラライズ | 7 | パラライズ |
一発 | インスタンス | 1 | インスタンス |
治療 | インスタンス | 他0% 自0% | インスタンス |
必殺 | ウェーブ | 2 | ウェーブ |
必殺 | ウェーブ | 5 | ウェーブ |
探索行動 |
傾向 | 無難 |
試合 | しない |
共闘 | しない |
襲撃 | 逃げる |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | ウィンド | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。風圧で飛ばす。 |
2 | ドロップ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。水流による攻撃。 |
3 | イルネス | 10/5 | 20 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。補助技。敵に毒系状態異常を与える。 |
4 | ブロウ | 10/5 | 20 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。強い風圧で飛ばす。 |
5 | ポイズン | 10/5 | 30 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。補助技。敵を苦毒状態にする。 |
6 | インスタンス | 常時発動 | 0 | 自分 | - | 常時発動。全ての魔法技のATを5短縮し、威力を減らす。AT0未満にはならない。重複するたび威力減少量低下。 |
7 | ゲイル | 10/5 | 30 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。より強い風圧で飛ばす。 |
8 | ウェーブ | 15/5 | 50 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。強い水流による攻撃。 |
9 | ディジーズ | 10/5 | 40 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。補助技。敵を病気状態にする。 |
10 | ガスト | 10/5 | 40 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。さらに強い風圧で飛ばす。 |
11 | パラライズ | 10/5 | 50 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。補助技。敵を麻痺状態にする。 |
17 | フリーズ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。全体対象。冷気で攻撃。 |
18 | ウィンド | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。風圧で飛ばす。 |
19 | ドロップ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。水流による攻撃。 |
20 | オーム | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。電撃を落とす。 |
21 | ルクス | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。全体対象。光線を放つ。 |
22 | キュア | 15/5 | 15 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
23 | シャープ | 10/5 | 20 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。補助技。30BTの間、味方全体の攻撃能力を上げる。 |
24 | フラット | 10/5 | 20 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。補助技。30BTの間、味方全体の防御能力を上げる。 |
25 | レッドナイフ | 10/5 | 3 | 敵単 | 3 | 魔/無 | 魔法技、斬属性。中距離攻撃。自分にもダメージ。命を削り生み出した刃で切り刻む。 |
26 | レッドヒール | 10/5 | 5 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。自分にダメージ。自分の命を削って味方一人を回復。戦闘用。 |
- | 守護変換 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | LvUP等の能力上昇時、反応が上昇する場合に守護が上昇し、守護が上昇する場合に反応が上昇する。 |
- | 外骨格 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 頭、体に装備不能。戦闘中、防御が上昇する。 |
- | 期待の新人 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 経験値入手量が増加。 |
- | ベテラン | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 新規登録時にLv11となる。 |
- | ヴェノムボディ | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 毒系の状態異常の効果が反転する。熱属性によるダメージが上昇する。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
5 | スペルキャスト | 攻撃型魔道士の一般的なスタイルです。 |
6 | シアンスペル | 風属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
12 | ゲイルメイジ | 500 | 風属性の攻撃魔法を極めたスタイルです。 |
14 | レッドスペル | 600 | 熱属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |
15 | ホワイトスペル | 600 | 光属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |
28 | メディック | 250 | 回復型魔道士の一般的なスタイルです。 |
29 | ルーンファイター | 250 | 武闘型魔道士の一般的なスタイルです。 |