ナニィ(ENo.48,FNo.2) は戦型2を 槍士 にスタイルチェンジした。
ナニィ(ENo.48,FNo.2) は 8TP を消費して腕力を強化した。(8TP>0TP)
ナニィ(ENo.48,FNo.2) は参戦の準備をした。
ナニィ (ENo.48,FNo.2)
|
サブキャラ行動指定 |  |
通名 | ナニィ |
---|
職業 | 乳母 |
---|
Lv | 7 | Exp | 1950/2630 |
戦型 | 1:戦士/2:槍士 |
SP | 240 | TP | 8 |
HP | 1702/1702 | MP | 134/134 |
腕力 | 165 | 性格 | 挑戦的 |
魔力 | 74 | 種族 | 精霊 |
器用 | 91 | 性別 | 女 |
反応 | 93 | 年齢 | 21歳 |
守護 | 41 | 身長 | 160cm |
熟練 | 45 | 体重 | 48kg |
金 | 1407Lem | 雑貨 | 535Lem |
勝敗 | 5勝 0敗 0分 |
右手 なし 左手 なし 頭物 なし 着物 なし 飾1 なし 飾2 なし |
Data:
アストレアの乳母。
本来は家憑きの乳母ですが。
可愛いお嬢様が旅に出るのに、如何して見過ごすことができましょう。
ナニィが全力でお嬢様方をお守りします。
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | 振撃 | | 振撃 |
特別 | 破撃 | 3 | 破撃 |
一発 | 守勢 | 1 | 守勢 |
治療 | ヒール | 他0% 自0% | ヒール |
序盤 | 攻勢 | 1 | 攻勢 |
射撃 | 石投げ | 1 | 石投げ |
探索行動 |
傾向 | 挑戦 |
試合 | する(0Lem) |
共闘 | する |
襲撃 | 逃げる |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
2 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
3 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
4 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
5 | 破撃 | 5/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。高威力の攻撃。 |
6 | 打ち払い | 1/9 | 0 | 自分 | 7 | 物/無 | 物理技。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃を防ぐ。 |
7 | 速撃 | 4/5 | 10 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。高速の攻撃。 |
8 | 刺し違い | 2/8 | 0 | 自分 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。防護技。CTの間、自分対象の斬属性、突属性攻撃に反撃。 |
17 | 振撃 | 6/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
18 | 攻勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、腕力を高める。 |
19 | 点撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
20 | 守勢 | 5/0 | 0 | 自分 | 武 | 無/無 | 補助技。50BTの間、反応を高める。 |
21 | 岩通し | 4/6 | 10 | 敵単 | 武 | 物/突 | 槍専用。物理技、突属性。高命中の攻撃。精度の高い突き。 |
22 | 貫く | 0/4/6 | 1+1 | 敵単 | 武 | 無/無 物/突 | 槍専用。物理技、突属性。高威力の攻撃。追撃ATの間は自分の反応低下効果。 |
23 | 脚切り | 4/6 | 3 | 敵単 | 武 | 物/突 | 槍専用。物理技、突属性。威力低の攻撃。反応低下効果。 |
24 | 薙ぎ払い | 4/6 | 15 | 敵全 | 武 | 物/斬 | 槍専用。物理技、斬属性。範囲対象。攻撃可能な範囲を全て斬る。 |
25 | 深詰め | 4/6 | 3 | 敵単 | 武 | 物/突 | 槍専用。物理技、突属性。威力低の攻撃。出血状態を付加。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
5 | 槍士 | 槍を使う者の一般的なスタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
9 | 剣士 | 250 | 剣を使う者の一般的なスタイルです。 |
10 | 斧士 | 250 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
12 | 棒士 | 250 | 棒を使う者の一般的なスタイルです。 |
13 | 闘士 | 250 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |
26 | 大騎士 | 500 | 槍に長けた者のスタイルです。 |
28 | 剣士 | 375 | 剣を使う者の一般的なスタイルです。 |
29 | 斧士 | 375 | 斧を使う者の一般的なスタイルです。 |
30 | 棒士 | 375 | 棒を使う者の一般的なスタイルです。 |
31 | 闘士 | 375 | 拳を使う者の一般的なスタイルです。 |
32 | マージナイト | 500 | 魔法槍術を扱うスタイルです。 |