守護精霊(ENo.63,FNo.1) は プリステス を修得した。(290SP>40SP)
守護精霊(ENo.63,FNo.1) は戦型1を プリステス にスタイルチェンジした。
守護精霊(ENo.63,FNo.1) は 4TP を消費してHPを強化した。(8TP>4TP)
守護精霊(ENo.63,FNo.1) は 4TP を消費して魔力を強化した。(4TP>0TP)
守護精霊(ENo.63,FNo.1) は探索の準備をした。
探索
守護精霊 は 10Lem を入手した。
守護精霊 (ENo.63,FNo.1)
|
サブキャラ行動指定 |  |
通名 | 守護精霊 |
---|
職業 | 子孫の守護 |
---|
Lv | 20 | Exp | 21730/24420 |
戦型 | 1:プリステス/2:ウィザード |
SP | 110 | TP | 8 |
HP | 2110/2110 | MP | 330/330 |
腕力 | 47 | 性格 | 無愛想 |
魔力 | 237 | 種族 | 精霊 |
器用 | 24 | 性別 | 不明 |
反応 | 44 | 年齢 | 不明 |
守護 | 210 | 身長 | 不明 |
熟練 | 21 | 体重 | 不明 |
金 | 2792Lem | 雑貨 | 0Lem |
勝敗 | 3勝 0敗 0分 |
右手 なし 左手 なし 頭物 なし 着物 なし 飾1 なし 飾2 なし |
Data:
明霞の付き精霊。陰ながら手助けをしている
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | オーム | | オーム |
特別 | ウィンド | 2 | ウィンド |
一発 | シャープ | 1 | シャープ |
治療 | ヒール | 他25% 自25% | ヒール |
必殺 | ルクス | 9 | ルクス |
乱戦 | ルクス | 3 | ルクス |
探索行動 |
傾向 | 無難 |
試合 | しない |
共闘 | しない |
襲撃 | 構える |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | ヒール | 10/5 | 10 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
2 | キュア | 15/5 | 15 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
3 | セイブ | 10/5 | 20 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。補助技。味方一人に回復状態を付加。 |
4 | ナイトヒール | 10/5 | 20 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
5 | ナイトキュア | 15/5 | 30 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
6 | アタッチ | 常時発動 | 0 | 自分 | - | 常時発動。味方対象の回復魔法をMP+10し、出血状態回復効果を付加。重複無効。 |
7 | メジャーヒール | 10/5 | 30 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
8 | メジャーキュア | 15/5 | 50 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
9 | ショックアタッチ | 常時発動 | 0 | 自分 | - | 常時発動。味方対象の回復魔法をMP+10し、打系状態異常を回復。重複無効。 |
10 | グレートヒール | 10/5 | 40 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
11 | グレートキュア | 15/5 | 75 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
17 | フリーズ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。全体対象。冷気で攻撃。 |
18 | ウィンド | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。風圧で飛ばす。 |
19 | ドロップ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。水流による攻撃。 |
20 | オーム | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。電撃を落とす。 |
21 | ルクス | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。全体対象。光線を放つ。 |
22 | キュア | 15/5 | 15 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
23 | シャープ | 10/5 | 20 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。補助技。30BTの間、味方全体の攻撃能力を上げる。 |
24 | フラット | 10/5 | 20 | 味全 | 7 | 魔/無 | 魔法技。全体対象。補助技。30BTの間、味方全体の防御能力を上げる。 |
25 | レッドナイフ | 10/5 | 3 | 敵単 | 3 | 魔/無 | 魔法技、斬属性。中距離攻撃。自分にもダメージ。命を削り生み出した刃で切り刻む。 |
26 | レッドヒール | 10/5 | 5 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。自分にダメージ。自分の命を削って味方一人を回復。戦闘用。 |
- | 期待の新人 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 経験値入手量が増加。 |
- | ベテラン | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 新規登録時にLv11となる。 |
- | 飛行 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | 地面効果のある技やイベントを全て無効化する。技術技によるダメージが上昇する。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
5 | メディック | 回復型魔道士の一般的なスタイルです。 |
6 | プリステス | 回復魔法を専門とするスタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
12 | ビショップ | 500 | 回復魔法を極めたスタイルです。 |
14 | バード | 600 | 補助魔法を専門とするスタイルです。 |
15 | リーパー | 600 | 赤魔法を専門とするスタイルです。 |
27 | スペルキャスト | 250 | 攻撃型魔道士の一般的なスタイルです。 |
29 | ルーンファイター | 250 | 武闘型魔道士の一般的なスタイルです。 |