ピカピカ(ENo.16,FNo.3) は 8TP を消費して魔力を強化した。(8TP>0TP)
ピカピカ(ENo.16,FNo.3) は探索の準備をした。
探索
ピカピカ は 6Lem を落とした!
常識人枠(自称) スピカ・ピカレスク (ENo.16,FNo.3)
|
サブキャラ行動指定 |  |
通名 | ピカピカ |
---|
職業 | 光魔法研究者 |
---|
Lv | 13 | Exp | 7930/9410 |
戦型 | 1:スペルキャスト/2:旅人 |
SP | 250 | TP | 8 |
HP | 1940/1940 | MP | 228/228 |
腕力 | 75 | 性格 | 挑戦的 |
魔力 | 154 | 種族 | 人間 |
器用 | 75 | 性別 | マジカル令嬢 |
反応 | 131 | 年齢 | 成長期 |
守護 | 100 | 身長 | ちょい高め |
熟練 | 100 | 体重 | 優雅な見た目 |
金 | 737Lem | 雑貨 | 0Lem |
勝敗 | 1勝 0敗 0分 |
右手 なし 左手 なし 頭物 シルクハット 着物 なし 飾1 なし 飾2 なし |
Data:
とある貴族のご令嬢。光魔法が大好き。
変な子3人に振り回されるやれやれ系の苦労人ポジションを気取っているが、
仲間からは類友と認識されている。
アイテム |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
3-シルクハット | 頭物 | 0 | 0 | 5 | 85 | 115 | 1/1 | 187 | なし |
残り 0枠 |
装備総計 | 0 | 0 | 5 | 85 | 115 | |
戦闘設定 |
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | オーム | | オーム |
特別 | オーム | 0 | オーム |
一発 | シャープ | 1 | シャープ |
治療 | ヒール | 他25% 自25% | ヒール |
序盤 | オーム | 0 | オーム |
序盤 | オーム | 0 | オーム |
探索行動 |
傾向 | 挑戦 |
試合 | する(0Lem) |
共闘 | しない |
襲撃 | 逃げる |
選択可能な技/自動発動
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
1 | フレイム | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。敵を燃やす。 |
2 | フリーズ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。全体対象。冷気で攻撃。 |
3 | バーニング | 10/5 | 20 | 敵単 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。敵を強く燃やす。 |
4 | チルゼム | 15/5 | 30 | 敵全 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。全体対象。強い冷気で攻撃。 |
5 | ウィンド | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。風圧で飛ばす。 |
6 | ドロップ | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。水流による攻撃。 |
7 | ブロウ | 10/5 | 20 | 敵単 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。強い風圧で飛ばす。 |
8 | ポイズン | 10/5 | 30 | 敵全 | 7 | 魔/風 | 魔法技、風属性。全体対象。補助技。敵を苦毒状態にする。 |
9 | オーム | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。電撃を落とす。 |
10 | ルクス | 15/5 | 15 | 敵全 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。全体対象。光線を放つ。 |
11 | ヴォルト | 10/5 | 20 | 敵単 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。強い電撃を落とす。 |
12 | シェイド | 15/5 | 30 | 敵全 | 7 | 魔/光 | 魔法技、光属性。全体対象。強い暗黒を放つ。 |
17 | 防御 | 0/10 | 0 | 自分 | 1 | 無/無 | 補助技。CTの間、防御に専念する。 |
18 | 斬撃 | 5/5 | 1 | 敵単 | 武 | 物/斬 | 物理技、斬属性。斬攻撃の基本型。 |
19 | 突撃 | 4/6 | 1 | 敵単 | 武 | 物/突 | 物理技、突属性。突攻撃の基本型。 |
20 | フレイム | 10/5 | 10 | 敵単 | 7 | 魔/熱 | 魔法技、熱属性。敵を燃やす。 |
21 | ヒール | 10/5 | 10 | 味単 | 7 | 魔/無 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
22 | 石投げ | 6/4 | 0 | 敵単 | 7 | 技/突 | 技術技、突属性。手頃な石を投げる。 |
23 | 眺める | 9/1 | 0 | 自分 | 1 | 無/無 | 補助技。戦況を見つめ、熟練を上げる。回数を重ねるほど強化。 |
- | 守護変換 | 自動発動 | 0 | 自分 | - | LvUP等の能力上昇時、反応が上昇する場合に守護が上昇し、守護が上昇する場合に反応が上昇する。 |
所有戦型
型番 | 戦型名 | 説明 |
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
5 | スペルキャスト | 攻撃型魔道士の一般的なスタイルです。 |
修得可能な戦型
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 対象 | 射程 | 特/属 | 説明 |
13 | レッドスペル | 250 | 熱属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |
14 | シアンスペル | 250 | 風属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |
15 | ホワイトスペル | 250 | 光属性の攻撃魔法を専門とするスタイルです。 |