D Edition 個人記録  トップへ戻る
21 人の個人記録が残されています。
表の各項目をクリックすると、それぞれの順位の上位50人が表示されます。
「更新順」とは、最近のゲームに参加した順番です。

更新順表示

名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計
うま 16 回 2.06 33 6 勝 .375 2 回 4 回 0 回 1 戦 2 戦 0 回 .563 7 回 0 回 0 戦 3 戦 26 人 1.63 22 カ所 1.38
ようちぇけら 3 回 0.33 1 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .333 2 回 0 回 0 戦 2 戦 0 人 0.00 5 カ所 1.67
2 回 2.50 5 1 勝 .500 1 回 0 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 7 カ所 3.50
Darselle 20 回 1.65 33 6 勝 .300 3 回 3 回 0 回 0 戦 3 戦 0 回 .450 11 回 0 回 4 戦 4 戦 25 人 1.25 44 カ所 2.20
m 10 回 1.10 11 2 勝 .200 2 回 0 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .300 7 回 0 回 1 戦 3 戦 11 人 1.10 26 カ所 2.60
あまの 6 回 2.00 12 2 勝 .333 1 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 1 回 .500 3 回 0 回 0 戦 2 戦 10 人 1.67 15 カ所 2.50
うまぽよ 7 回 2.00 14 2 勝 .286 1 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .857 1 回 0 回 1 戦 1 戦 8 人 1.14 9 カ所 1.29
アミヤ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 2 人 2.00 2 カ所 2.00
ミミ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
ころたん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 2 カ所 2.00
こちやん 3 回 2.00 6 1 勝 .333 1 回 0 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .667 1 回 0 回 0 戦 1 戦 2 人 0.67 5 カ所 1.67
4 回 0.50 2 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 1 回 .250 3 回 0 回 0 戦 3 戦 2 人 0.50 14 カ所 3.50
ルナ 4 回 0.25 1 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .250 3 回 0 回 0 戦 3 戦 4 人 1.00 1 カ所 0.25
朝田 8 回 0.75 6 1 勝 .125 1 回 0 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .250 6 回 0 回 2 戦 3 戦 7 人 0.88 6 カ所 0.75
啓明舍 3 回 0.33 1 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .333 2 回 0 回 1 戦 1 戦 6 人 2.00 5 カ所 1.67
メアリー 2 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 2 回 0 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.50
銀メッキ 3 回 0.67 2 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 1 回 .333 2 回 0 回 1 戦 1 戦 5 人 1.67 6 カ所 2.00
OBI 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 3 人 3.00 0 カ所 0.00
SOS 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 2 人 2.00 2 カ所 2.00
SOS 3 回 2.00 6 1 勝 .333 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .667 1 回 0 回 0 戦 1 戦 6 人 2.00 3 カ所 1.00
お棒 2 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 2 回 0 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.50
名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計

各記録の項目の意味は、以下の通りです。
」のついた項目は、参戦数が「規定参戦数」以上でないとランキングの対象外となります。
規定参戦数は、参戦数が5位〜50位のプレイヤーの、参戦数の平均値です。


トップページへ戻る

Fated Labyrinth version 1.03